7th Rabbity Six handicap Group A ( class B )
played on 02-03-2013 in Budapest, Hungary
| 1 | David Matolcsi | 6k | HU | BuPe | 4 | 4 | 15 | 67 | 11 | 18+/b3 | 5+/b | 13+/w1 | 2+/b3 | 4-/w1 |
| 2 | Andras Rosental | 2k | HU | BuPe | 4 | 4 | 14 | 72 | 10 | 6+/b3 | 14+/w | 12+/b | 1-/w3 | 5+/w2 |
| 3 | Imre Tozser | 4k | HU | Salg | 4 | 4 | 14 | 62 | 10 | 9+/w | 7+/w1 | 21+/b | 4-/w3 | 6+/b5 |
| 4 | Peter jr Vermes | 8k | HU | BuPe | 4 | 4 | 13 | 69 | 11 | 15+/b | 13-/w | 20+/b1 | 3+/b3 | 1+/b1 |
| 5 | Peter Vermes | 5k | HU | Csom | 3 | 3 | 15 | 63 | 7 | 16+/b | 1-/w | 14+/b2 | 9+/b | 2-/b2 |
| 6 | Dominik Boviz | 3d | HU | Szfv | 3 | 3 | 14 | 63 | 6 | 2-/w3 | 17+/w1 | 18+/w3 | 12+/w2 | 3-/w5 |
| 7 | Bulcsu Fajszi | 6k | HU | BuPe | 3 | 3 | 12 | 66 | 5 | 19+/b | 3-/b1 | 15+/w2 | 8-/w | 13+/w1 |
| 8 | Adam Marton | 5k | HU | Misk | 3 | 3 | 12 | 57 | 8 | 12-/b3 | 18-/b2 | 16+/w | 7+/b | 10+/w3 |
| 9 | Tamas Fogarasi | 4k | HU | BuPe | 3 | 3 | 11 | 65 | 4 | 3-/b | 20+/w1 | 19+/w1 | 5-/w | 17+/b3 |
| 10 | Laszlo Boviz | 9k | HU | Szfv | 3 | 3 | 10 | 63 | 6 | 20+/b2 | 19-/b2 | 11+/b3 | 13+/b | 8-/b3 |
| 11 | Miklos Leitereg | 5k | HU | BuPe | 3 | 3 | 10 | 62 | 5 | 21+/b1 | 12-/b3 | 10-/w3 | 15+/w3 | 14+/b2 |
| 12 | Attila Teby | 1k | HU | BuPe | 2 | 2 | 15 | 60 | 6 | 8+/w3 | 11+/w3 | 2-/w | 6-/b2 | 16-/w3 |
| 13 | Gabor Konyha | 8k | HU | BuPe | 2 | 2 | 15 | 56 | 5 | 22+/w2 | 4+/b | 1-/b1 | 10-/w | 7-/b1 |
| 14 | Zoltan Kelemen | 2k | HU | BuPe | 2 | 2 | 13 | 62 | 3 | 17+/b1 | 2-/b | 5-/w2 | 19+/w3 | 11-/w2 |
| 15 | Peter Korossy-Khayll | 9k | HU | BuPe | 2 | 2 | 12 | 54 | 2 | 4-/w | 22+/w1 | 7-/b2 | 11-/b3 | 19+/b2 |
| 16 | Zoltan Bardos | 5k | HU | BuPe | 2 | 2 | 10 | 67 | 3 | 5-/w | 21-/b1 | 8-/b | 20+/w | 12+/b3 |
| 17 | Renato Tolgyesi | 1d | HU | BuPe | 2 | 2 | 10 | 56 | 2 | 14-/w1 | 6-/b1 | 22+/w9 | 21+/w2 | 9-/w3 |
| 18 | Robert Csizmadia | 2k | HU | BuPe | 2 | 1 | 10 | 41 | 3 | 1-/w3 | 8+/w2 | 6-/b3 | 0= | 0= |
| 19 | Mate Matolcsi | 6k | HU | BuPe | 1 | 1 | 13 | 58 | 3 | 7-/w | 10+/w2 | 9-/b1 | 14-/b3 | 15-/w2 |
| 20 | Peter Karoly Juhasz | 6k | HU | BuPe | 1 | 1 | 13 | 56 | 1 | 10-/w2 | 9-/b1 | 4-/w1 | 16-/b | 21+/b2 |
| 21 | Tamas Gerbner | 3k | HU | BuPe | 1 | 1 | 12 | 57 | 2 | 11-/w1 | 16+/w1 | 3-/w | 17-/b2 | 20-/w2 |
| 22 | Miklos Csizmadia | 11k | HU | BuPe | 1 | 0 | 6 | 37 | 0 | 13-/b2 | 15-/b1 | 17-/b9 | 0= | 0= |
|
|
source: www.europeangodatabase.eu powered by: www.hw9x9.nl