Toernooi van Utrecht 2012 ( class A )
played from 23-06-2012 to 24-06-2012 in Utrecht, Netherlands
|
| 1 | Michiel Tel | 4d | NL | Gron | 36 | 173 | 864 | 0 | 3+/w | 2-/w | 7+/b | 4+/b | 6+/b |
| 2 | Zeno van Ditzhuijzen | 5d | NL | Utre | 35 | 174 | 857 | 0 | 10+/w | 1+/b | 4+/b | 3-/w | 5-/b |
| 3 | Geert Groenen | 6d | NL | DHaa | 35 | 173 | 863 | 0 | 1-/b | 9+/w | 6+/w | 2+/b | 4-/w |
| 4 | Rudi Verhagen | 5d | NL | Ensc | 35 | 173 | 863 | 0 | 9+/b | 6+/w | 2-/w | 1-/w | 3+/b |
| 5 | Robert Rehm | 5d | NL | Amst | 35 | 170 | 852 | 0 | 6-/b | 7-/w | 10+/b | 8+/w | 2+/w |
| 6 | Frederik Spanhoff | 4d | NL | DHaa | 34 | 175 | 858 | 0 | 5+/w | 4-/b | 3-/b | 7+/b | 1-/w |
| 7 | Jan Petzold | 2d | NL | DHaa | 34 | 169 | 842 | 0 | 13+/b | 5+/b | 1-/w | 6-/w | 15+/b |
| 8 | Hennie Groot Lipman | 2d | NL | Nijm | 34 | 166 | 832 | 0 | 11-/b | 10+/w | 9+/w | 5-/b | 13+/w |
| 9 | Sjoerd Kuperus | 3d | NL | Utre | 33 | 168 | 832 | 0 | 4-/w | 3-/b | 8-/b | 0= | 0= |
| 10 | Marc Eerbeek | 3d | NL | Utre | 33 | 168 | 830 | 0 | 2-/b | 8-/b | 5-/w | 0= | 0= |
| 11 | Erik van der Werf | 1d | NL | Eind | 33 | 161 | 802 | 0 | 8+/w | 13-/w | 12-/b | 21+/b | 14+/b |
| 12 | Mathijs Romans | 1d | NL | Utre | 33 | 155 | 771 | 0 | 0= | 0= | 11+/w | 14+/b | 0= |
| 13 | Xi He | 2d | NL | Amvn | 32 | 165 | 815 | 0 | 7-/w | 11+/b | 14-/w | 15-/b | 8-/b |
| 14 | Ming Au | 1k | NL | DHaa | 32 | 160 | 786 | 0 | 22+/w | 16+/b | 13+/b | 12-/w | 11-/w |
| 15 | Ivo Creusen | 1k | NL | Eind | 32 | 159 | 787 | 0 | 18-/b | 23+/b | 20+/w | 13+/w | 7-/w |
| 16 | Christos Giannoulas | 1k | NL | Alme | 32 | 152 | 759 | 0 | 20+/w | 14-/w | 19+/b | 0= | 0= |
| 17 | Annemarie de Putter | 3k | NL | Utre | 32 | 148 | 758 | 0 | 21+/w | 27+/b | 26+/w | 19+/b | 22+/b |
| 18 | Bouke van der Spoel | 1k | NL | Utre | 32 | 148 | 739 | 0 | 15+/w | 0= | 0= | 0= | 0= |
| 19 | Ivo Tonkes | 2k | NL | Gron | 31 | 155 | 754 | 0 | 24+/b | 20+/b | 16-/w | 17-/w | 21+/b |
| 20 | Kasper Meerhof | 1k | NL | Utre | 31 | 154 | 769 | 0 | 16-/b | 19-/w | 15-/b | 23+/w | 26+/b |
| 21 | Teake Haagsma | 2k | NL | Amvn | 30 | 156 | 761 | 0 | 17-/b | 22+/b | 25+/w | 11-/w | 19-/w |
| 22 | Patrick Houssart | 2k | NL | Utre | 30 | 153 | 767 | 0 | 14-/b | 21-/w | 23+/b | 26+/w | 17-/w |
| 23 | Marianne Diederen | 2k | NL | Amst | 30 | 151 | 749 | 0 | 25+/w | 15-/w | 22-/w | 20-/b | 28+/b |
| 24 | Karen Pleit | 2k | NL | Utre | 30 | 144 | 727 | 0 | 19-/w | 26+/b | 0= | 0= | 0= |
| 25 | Martin Finke | 3k | NL | Utre | 30 | 144 | 724 | 0 | 23-/b | 28+/b | 21-/b | 29+/w | 27+/w |
| 26 | Kees Greben | 1k | NL | Amst | 29 | 152 | 744 | 0 | 0= | 24-/w | 17-/b | 22-/b | 20-/w |
| 27 | Hans Verhoeven | 4k | NL | Amvn | 28 | 142 | 705 | 0 | 28+/w | 17-/w | 32-/b | 33+/w1 | 25-/b |
| 28 | Gerrit de Wit | 4k | NL | Alme | 28 | 139 | 711 | 0 | 27-/b | 25-/w | 33+/b | 32+/w | 23-/w |
| 29 | Krzysztof Podbiol | 6k | PL | Chor | 28 | 136 | 683 | 0 | 32+/b | 33+/b | 30+/w | 25-/b | 31+/w |
| 30 | Frank Visser | 6k | NL | Amst | 28 | 131 | 662 | 0 | 33+/w | 32+/w | 29-/b | 31+/b | 34+/w1 |
| 31 | Han Ellenbroek | 4k | NL | Utre | 27 | 134 | 657 | 0 | 0= | 0= | 0= | 30-/w | 29-/b |
| 32 | Huib Olij | 5k | NL | Utre | 26 | 137 | 685 | 0 | 29-/w | 30-/b | 27+/w | 28-/b | 33-/w |
| 33 | Jan Meerhof | 6k | NL | Utre | 25 | 137 | 685 | 0 | 30-/b | 29-/w | 28-/w | 27-/b1 | 32+/b |
| 34 | Coen Collet | 9k | NL | Utre | 24 | 118 | 561 | 0 | 37-/b | 36+/w | 35+/b | 38+/w1 | 30-/b1 |
| 35 | Nicole Houssart | 9k | NL | Utre | 24 | 110 | 537 | 0 | 36+/b | 37+/w | 34-/w | 39-/w | 38+/w1 |
| 36 | Klaas van der Laan | 9k | NL | Gron | 23 | 112 | 532 | 0 | 35-/w | 34-/b | 37+/w | 40-/w3 | 39+/w1 |
| 37 | Huub Reuver | 10k | NL | Ensc | 23 | 110 | 526 | 0 | 34+/w | 35-/b | 36-/b | 41+/w4 | 40+/w2 |
| 38 | Theo Kristel | 13k | NL | Nijm | 20 | 98 | 513 | 0 | 39+/b | 40+/w | 41+/w | 34-/b1 | 35-/b1 |
| 39 | Almer Meerhof | 13k | NL | Utre | 19 | 99 | 506 | 0 | 38-/w | 41+/b | 40-/b | 35+/b | 36-/b1 |
| 40 | Diego Soligon | 15k | NL | Utre | 18 | 95 | 510 | 0 | 41+/w | 38-/b | 39+/w | 36+/b3 | 37-/b2 |
| 41 | Laura Pezzoli | 15k | NL | Utre | 15 | 91 | 477 | 0 | 40-/b | 39-/w | 38-/b | 37-/b4 | 0= |
|
|
source: www.europeangodatabase.eu powered by: www.hw9x9.nl