Takapotku Open ( class A )
played from 16-06-2012 to 17-06-2012 in Helsinki, Finland
| 1 | Yang Su | 6d | FI | OGP | 39 | 192 | 0 | 0 | 10+/b | 6+/w | 4+/b | 3+/w | 2-/b |
| 2 | Antti Tormanen | 6d | FI | eGo | 39 | 191 | 0 | 0 | 9+/w | 5+/b | 3-/w | 7+/b | 1+/w |
| 3 | Juri Kuronen | 5d | FI | eGo | 39 | 188 | 0 | 0 | 18+/w | 12+/b | 2+/b | 1-/b | 9+/w |
| 4 | Alexej Lazarev | 6d | RU | 10Pt | 39 | 187 | 0 | 0 | 17+/b | 11+/w | 1-/w | 10+/b | 5+/w |
| 5 | Javier-Aleksi Savolainen | 5d | FI | YliG | 38 | 190 | 0 | 0 | 7+/b | 2-/w | 17+/w | 6+/b | 4-/b |
| 6 | Viktor Bogdanov | 4d | RU | 10Pt | 38 | 187 | 0 | 0 | 19+/w | 1-/b | 12+/w | 5-/w | 11+/b |
| 7 | Vasilij Andrienko | 5d | RU | 77Mo | 38 | 187 | 0 | 0 | 5-/w | 18+/b | 9+/b | 2-/w | 13+/b |
| 8 | Mikko Nevala | 3d | FI | OGP | 38 | 180 | 0 | 0 | 23+/w | 21+/b | 25+/b | 12+/w | 10+/b |
| 9 | Juuso Nyyssonen | 4d | FI | YliG | 37 | 189 | 0 | 0 | 2-/b | 13+/w | 7-/w | 20+/b | 3-/b |
| 10 | Pekka Lukkari | 4d | FI | YliG | 37 | 189 | 0 | 0 | 1-/w | 19+/b | 11+/b | 4-/w | 8-/w |
| 11 | Pierre Paga | 4d | FR | 92Le | 37 | 188 | 0 | 0 | 13+/b | 4-/b | 10-/w | 15+/w | 6-/w |
| 12 | Mikko Siukola | 4d | FI | YliG | 37 | 188 | 0 | 0 | 14+/b | 3-/w | 6-/b | 8-/b | 20+/w |
| 13 | Matti Siivola | 5d | FI | HGK | 37 | 185 | 0 | 0 | 11-/w | 9-/b | 14+/w | 17+/b | 7-/w |
| 14 | Andrej Gomenjuk | 5d | RU | 77Mo | 37 | 182 | 0 | 0 | 12-/w | 17-/b | 13-/b | 21+/w | 18+/w |
| 15 | Toni Kyottila | 3d | FI | HGK | 37 | 179 | 0 | 0 | 30+/w | 16+/w | 18+/b | 11-/b | 23+/b |
| 16 | Oiva Moisio | 3d | FI | TTgo | 37 | 178 | 0 | 0 | 29+/w | 15-/b | 24+/w | 19+/b | 17+/w |
| 17 | Jesse Savo | 4d | FI | Haya | 36 | 188 | 0 | 0 | 4-/w | 14+/w | 5-/b | 13-/w | 16-/b |
| 18 | Ville Ainali | 4d | FI | OGP | 36 | 187 | 0 | 0 | 3-/b | 7-/w | 15-/w | 22+/b | 14-/b |
| 19 | Antti Holappa | 4d | FI | PoGo | 36 | 183 | 0 | 0 | 6-/b | 10-/w | 20-/w | 16-/w | 26+/b |
| 20 | Ilkka Mattila | 3d | FI | OGP | 36 | 182 | 0 | 0 | 21+/w | 22+/b | 19+/b | 9-/w | 12-/b |
| 21 | Ulf Olsson | 4d | SE | Gote | 36 | 180 | 0 | 0 | 20-/b | 8-/w | 29+/b | 14-/b | 24+/w |
| 22 | Simo Vanhala | 3d | FI | Dang | 36 | 176 | 0 | 0 | 24+/b | 20-/w | 23+/b | 18-/w | 29+/w |
| 23 | Jouko Kelomaki | 3d | FI | YliG | 35 | 181 | 0 | 0 | 8-/b | 26+/b | 22-/w | 27+/w | 15-/w |
| 24 | Pekka Lajunen | 3d | FI | HGK | 35 | 177 | 0 | 0 | 22-/w | 35+/b | 16-/b | 25+/w | 21-/b |
| 25 | Samuel Ritakallio | 3d | FI | YliG | 35 | 173 | 0 | 0 | 0= | 30+/b | 8-/w | 24-/b | 0= |
| 26 | Innokentij Dmitriev | 2d | RU | 77Mo | 35 | 171 | 0 | 0 | 36+/b | 23-/w | 35+/w | 29+/b | 19-/w |
| 27 | Lauri Vahtera | 1d | FI | eGo | 35 | 171 | 0 | 0 | 34+/w | 33+/b | 31+/b | 23-/b | 30+/w |
| 28 | Pekka Keipi | 2d | FI | Dang | 34½ | 166 | 0 | 0 | 31-/b | 32-/w | 36+/w | 0= | 35+/b |
| 29 | Kalle Timperi | 3d | FI | YliG | 34 | 178 | 0 | 0 | 16-/b | 31+/w | 21-/w | 26-/w | 22-/b |
| 30 | Markku Jantunen | 3d | FI | Kanp | 34 | 175 | 0 | 0 | 15-/b | 25-/w | 32-/b | 34+/w | 27-/b |
| 31 | Jaakko Virtanen | 2d | FI | Haya | 34 | 171½ | 0 | 0 | 28+/w | 29-/b | 27-/w | 33-/b | 32+/w |
| 32 | Eetu Erkkila | 1d | FI | Dang | 34 | 168½ | 0 | 0 | 37+/w | 28+/b | 30+/w | 0- | 31-/b |
| 33 | Arto Heikkinen | 2d | FI | Dang | 34 | 167½ | 0 | 0 | 35-/b | 27-/w | 38-/b | 31+/w | 36+/w |
| 34 | Olli Pulkkinen | 1d | FI | Dang | 34 | 163 | 0 | 0 | 27-/b | 42+/w1 | 37+/b | 30-/b | 40+/w1 |
| 35 | Joonas Ylonen | 2d | FI | YliG | 33 | 172½ | 0 | 0 | 33+/w | 24-/w | 26-/b | 0- | 28-/w |
| 36 | Jouni Valkonen | 1d | FI | Haya | 33 | 168 | 0 | 0 | 26-/w | 38+/b | 28-/b | 39+/w | 33-/b |
| 37 | Anttoni Maula | 1d | FI | YliG | 33 | 162½ | 0 | 0 | 32-/b | 39+/w | 34-/w | 0- | 42+/w1 |
| 38 | Antti Niemi | 1d | FI | YliG | 32½ | 163 | 0 | 0 | 39-/b | 36-/w | 33+/w | 0- | 0= |
| 39 | Tuukka Muroke | 1k | FI | Haya | 32 | 159½ | 0 | 0 | 38+/w | 37-/b | 43+/w1 | 36-/b | 41-/w1 |
| 40 | Tuomas Kelomaki | 3k | FI | xxxx | 31 | 155 | 0 | 0 | 43+/w | 41-/w | 44+/b | 42+/b | 34-/b1 |
| 41 | Jarno Alanko | 3k | FI | eGo | 31 | 152 | 0 | 0 | 42-/w | 40+/b | 45-/b | 47+/w | 39+/b1 |
| 42 | Kai Kylmaenen | 3k | SE | Stoc | 30 | 158 | 0 | 0 | 41+/b | 34-/b1 | 47+/b | 40-/w | 37-/b1 |
| 43 | Antti Manttari | 3k | FI | YliG | 30 | 152 | 0 | 0 | 40-/b | 45+/w | 39-/b1 | 44-/b | 48+/b |
| 44 | Jouni Karvo | 4k | FI | eGo | 30 | 148 | 0 | 0 | 47-/b | 46+/w | 40-/w | 43+/w | 49+/b |
| 45 | Rasmus Staahle | 4k | FI | eGo | 30 | 147 | 0 | 0 | 49+/b | 43-/b | 41+/w | 46-/w | 50+/b |
| 46 | Eerika Norvio | 4k | FI | YliG | 30 | 144 | 0 | 0 | 48-/w | 44-/b | 55+/w | 45+/b | 47+/w |
| 47 | Jerry Savo | 4k | FI | Haya | 29 | 149 | 0 | 0 | 44+/w | 49+/b | 42-/w | 41-/b | 46-/b |
| 48 | Elina Toivanen | 5k | FI | eGo | 29 | 143 | 0 | 0 | 46+/b | 50-/w | 53+/b | 49+/w | 43-/w |
| 49 | Esa Pulkkinen | 4k | FI | Kanp | 28 | 146 | 0 | 0 | 45-/w | 47-/w | 50+/b | 48-/b | 44-/w |
| 50 | Elina Pieniniemi | 5k | FI | YliG | 28 | 140 | 0 | 0 | 55-/w | 48+/b | 49-/w | 54+/b | 45-/w |
| 51 | Alexandr Tankhilevskij | 7k | RU | 78SP | 28 | 130 | 0 | 0 | 52-/b | 56+/w | 57+/b | 55+/b | 53+/w |
| 52 | Elsa Polvinen | 7k | FI | eGo | 27½ | 132 | 0 | 0 | 51+/w | 54-/b | 0= | 53+/b | 55+/b |
| 53 | Toomas Roemer | 6k | EE | Tart | 27 | 137½ | 0 | 0 | 54+/w | 55+/b | 48-/w | 52-/w | 51-/b |
| 54 | Marko Akerberg | 6k | FI | eGo | 27 | 131½ | 0 | 0 | 53-/b | 52+/w | 56-/w2 | 50-/w | 58+/w1 |
| 55 | Toni Okuogume | 6k | FI | eGo | 26 | 140½ | 0 | 0 | 50+/b | 53-/w | 46-/b | 51-/w | 52-/w |
| 56 | Maria Starikova | 8k | RU | 77Mo | 25 | 127½ | 0 | 0 | 57-/w | 51-/b | 54+/b2 | 58-/b | 59+/w |
| 57 | Aura Tamminen | 9k | FI | YliG | 24½ | 123 | 0 | 0 | 56+/b | 58+/w | 51-/w | 59-/b | 0= |
| 58 | Atte Jaantila | 10k | FI | OWL | 24 | 120½ | 0 | 0 | 59+/w | 57-/b | 62+/w1 | 56+/w | 54-/b1 |
| 59 | Jaro Larnos | 10k | FI | Laht | 24 | 114½ | 0 | 0 | 58-/b | 62+/w | 60+/w1 | 57+/w | 56-/b |
| 60 | Sinikka Siivola | 12k | FI | Bosh | 21 | 102 | 0 | 0 | 62-/b | 63+/w | 59-/b1 | 0= | 0= |
| 61 | Esa Koskinen | 14k | FI | OWL | 21 | 75 | 0 | 0 | 63-/b | 64+/w | 65+/w2 | 62+/b | 0+ |
| 62 | Henri Ruusula | 12k | FI | YliG | 20 | 110 | 0 | 0 | 60+/w | 59-/b | 58-/b1 | 61-/w | 63-/b |
| 63 | Anna Dmitrieva | 14k | RU | 77Mo | 20 | 94 | 0 | 0 | 61+/w | 60-/b | 64-/b | 66+/w4 | 62+/w |
| 64 | Olga Dmitrieva | 15k | RU | 77Mo | 19 | 83 | 0 | 0 | 65+/w1 | 61-/b | 63+/w | 67-/w6 | 66+/w4 |
| 65 | Nayer Bennour | 17k | FI | YliG | 16 | 66 | 0 | 0 | 64-/b1 | 66+/w1 | 61-/b2 | 0+ | 67-/w3 |
| 66 | Hennareetta Hongisto | 20k | FI | OGP | 13 | 68 | 0 | 0 | 67+/w1 | 65-/b1 | 0+ | 63-/b4 | 64-/b4 |
| 67 | Mika Lemstrom | 20k | FI | eGo | 13 | 55 | 0 | 0 | 66-/b1 | 0+ | 68+/w3 | 64+/b6 | 65+/b3 |
| 68 | Terho Korhonen | 20k | FI | xxxx | 7 | 33 | 0 | 0 | 0= | 0= | 67-/b3 | 0= | 0= |
|
|
source: www.europeangodatabase.eu powered by: www.hw9x9.nl