Kidocup 2012 ( class A )
played from 26-05-2012 to 28-05-2012 in Hamburg, Germany
1 | Benjamin Teuber | 6d | DE | HH | 31 | 7 | 197 | 1380 | 15+/w | 4+/b | 13+/b | 3+/w | 8+/b | 2+/w | 7+/w |
2 | Yin Xu | 5d | CN | L | 29 | 5 | 201 | 1376 | 6+/b | 5+/b | 3-/w | 7+/w | 4+/b | 1-/b | 16+/w |
3 | Jin Zou | 6d | DE | L | 29 | 5 | 199= | 1344= | 22+/w | 8+/b | 2+/b | 1-/b | 6+/w | 11+/w | 5-/w |
4 | Mateusz Surma | 5d | PL | Dzim | 29 | 5 | 198= | 1363= | 7+/b | 1-/w | 14+/w | 9+/b | 2-/w | 12+/b | 6+/w |
5 | Lukas Podpera | 5d | CZ | APWS | 29 | 5 | 196 | 1365= | 16+/b | 2-/w | 10+/b | 6-/w | 17+/b | 8+/w | 3+/b |
6 | Lothar Spiegel | 4d | AT | Wien | 28 | 4 | 198 | 1367 | 2-/w | 16+/w | 17+/b | 5+/b | 3-/b | 10+/w | 4-/b |
7 | Alexander Eerbeek | 5d | NL | Vink | 28 | 4 | 196 | 1350 | 4-/w | 44+/b | 12+/w | 2-/b | 9+/b | 13+/w | 1-/b |
8 | Vladimir Danek | 5d | CZ | APra | 28 | 4 | 195 | 1352 | 14+/b | 3-/w | 34+/w | 13+/b | 1-/w | 5-/b | 19+/b |
9 | Johannes Obenaus | 5d | DE | B | 28 | 4 | 191= | 1344 | 10-/w | 32+/b | 15+/b | 4-/w | 7-/w | 0+ | 14+/w |
10 | Li Zhou | 5d | DE | F | 28 | 4 | 191 | 1340= | 9+/b | 13-/w | 5-/w | 39+/b | 14+/b | 6-/b | 17+/w |
11 | Jonas Welticke | 4d | DE | BN | 28 | 5 | 189= | 1338= | 18-/b | 25+/w | 23+/w | 15+/w | 12+/b | 3-/b | 13+/b |
12 | Jesse Savo | 4d | FI | Haya | 27= | 3 | 187 | 1309 | 0= | 23+/w | 7-/b | 27+/b | 11-/w | 4-/w | 25+/w |
13 | Zeno van Ditzhuijzen | 5d | NL | Utre | 27 | 3 | 197 | 1347= | 17+/b | 10+/b | 1-/w | 8-/w | 18+/b | 7-/b | 11-/w |
14 | Lukas Kraemer | 5d | DE | BN | 27 | 3 | 193 | 1325 | 8-/w | 20+/b | 4-/b | 19+/w | 10-/w | 24+/w | 9-/b |
15 | Ji Lu | 4d | DE | HH | 27 | 3 | 193 | 1320= | 1-/b | 18+/w | 9-/w | 11-/b | 29+/b | 16-/w | 24+/w |
16 | Bernd Radmacher | 5d | DE | MEE | 27 | 3 | 191 | 1336= | 5-/w | 6-/b | 38+/b | 18-/w | 27+/b | 15+/b | 2-/b |
17 | Bernd Schuetze | 4d | DE | B | 27 | 3 | 190 | 1330= | 13-/w | 19+/b | 6-/w | 24+/b | 5-/w | 37+/w | 10-/b |
18 | Michiel Tel | 4d | NL | Gron | 27 | 4 | 189 | 1321= | 11+/w | 15-/b | 20+/b | 16+/b | 13-/w | 19-/w | 23+/w |
19 | Vincent van Gelderen | 4d | NL | Rott | 27 | 4 | 187 | 1324 | 25+/b | 17-/w | 26+/b | 14-/b | 23+/w | 18+/b | 8-/w |
20 | Andreas Goetzfried | 4d | LU | Lux | 27 | 3 | 176= | 1246 | 24+/b | 14-/w | 18-/w | 38+/w | 32+/b | 0= | 0= |
21 | Pekka Lukkari | 4d | FI | HGK | 27 | 5 | 176 | 1252 | 27-/b | 34-/w | 49+/w | 44+/b | 35+/b | 32+/w | 26+/b |
22 | Tonny Claasen | 4d | DE | HH | 26= | 1 | 168 | 1168= | 3-/b | 0= | 0= | 0= | 0= | 52+/w | 0= |
23 | David Seibt | 4d | DE | B | 26 | 3 | 187= | 1292= | 26+/w | 12-/b | 11-/b | 29+/w | 19-/b | 28+/w | 18-/b |
24 | Marc Landgraf | 4d | DE | DD | 26 | 3 | 185= | 1296= | 20-/w | 28+/b | 32+/b | 17-/w | 26+/w | 14-/b | 15-/b |
25 | Bernd Wolter | 4d | DE | B | 26 | 3 | 185= | 1285= | 19-/w | 11-/b | 28+/b | 26-/w | 39+/w | 27+/w | 12-/b |
26 | Barbara Knauf | 3d | DE | K | 26 | 3 | 184 | 1274= | 23-/b | 30+/w | 19-/w | 25+/b | 24-/b | 31+/w | 21-/w |
27 | Klaus Wachholz | 3d | DE | H | 26 | 4 | 184 | 1270= | 21+/w | 31+/b | 30+/b | 12-/w | 16-/w | 25-/b | 44+/b |
28 | Kevin Sanow | 3d | DE | J | 26 | 4 | 179 | 1265= | 29+/b | 24-/w | 25-/w | 41+/b | 34+/w | 23-/b | 36+/b |
29 | Malte Gerhold | 3d | DE | HGW | 26 | 4 | 177 | 1260= | 28-/w | 55+/b | 44+/w | 23-/b | 15-/w | 40+/b | 34+/b |
30 | Christian Kuehner | 3d | DE | MZ | 26 | 4 | 177 | 1234 | 36+/w | 26-/b | 27-/w | 49+/b | 31-/b | 41+/w | 35+/w |
31 | Zhiqian Zhao | 3d | DE | HH | 26 | 4 | 176 | 1240 | 34-/b | 27-/w | 48+/b | 45+/w | 30+/w | 26-/b | 37+/b |
32 | Volkmar Liebscher | 3d | DE | HGW | 25= | 2 | 181 | 1248= | 38+/b | 9-/w | 24-/w | 34+/b | 20-/w | 21-/b | 0= |
33 | Kai Meemken | 3d | DE | BT | 25= | 2 | 155 | 1084 | 40+/w | 36+/b | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= |
34 | Toni Kyottila | 3d | FI | HGK | 25 | 3 | 182= | 1252 | 31+/w | 21+/b | 8-/b | 32-/w | 28-/b | 46+/b | 29-/w |
35 | Martin Wolff | 3d | DE | HH | 25 | 3 | 176= | 1217= | 44-/w | 50+/b | 39-/b | 36+/w | 21-/w | 43+/w | 30-/b |
36 | Klara Zaloudkova | 3d | CZ | ADra | 25 | 3 | 176= | 1198= | 30-/b | 33-/w | 42+/w | 35-/b | 49+/w | 39+/b | 28-/w |
37 | Pepijn Visscher | 1d | NL | Zeis | 25 | 4 | 176 | 1224= | 42+/w | 39-/b | 57+/w | 40+/b | 38+/w | 17-/b | 31-/w |
38 | Matthias Terwey | 4d | DE | MS | 25 | 1 | 175= | 1216 | 32-/w | 43+/b | 16-/w | 20-/b | 37-/b | 0= | 0= |
39 | Sebastian Rieche | 3d | DE | MS | 25 | 4 | 175 | 1221= | 64+/b | 37+/w | 35+/w | 10-/w | 25-/b | 36-/w | 63+/b |
40 | Yannick Wilms | 1d | DE | HH | 25 | 4 | 172= | 1171= | 33-/b | 64+/w | 43+/b | 37-/w | 45+/b | 29-/w | 50+/b |
41 | Marika Kuin-Dubiel | 1d | NL | Amvn | 25 | 5 | 171 | 1178= | 69+/b | 54+/w | 55+/b | 28-/w | 42+/b | 30-/b | 47+/w |
42 | Judith Conradi | 2d | DE | B | 25 | 4 | 170 | 1186= | 37-/b | 52+/w | 36-/b | 51+/w | 41-/w | 56+/b | 46+/w |
43 | Bernd Sambale | 2d | DE | L | 25 | 4 | 169= | 1188 | 58+/b | 38-/w | 40-/w | 54+/b | 55+/w | 35-/b | 45+/w |
44 | Philipp Lindner | 2d | DE | MUER | 24= | 2 | 178 | 1226= | 35+/b | 7-/w | 29-/b | 21-/w | 0= | 53+/b | 27-/w |
45 | Timo Schreiber | 1d | DE | B | 24 | 4 | 170= | 1172 | 53+/b | 46+/b | 47+/w | 31-/b | 40-/w | 69+/w | 43-/b |
46 | Andreas Klein | 2d | DE | DD | 24 | 4 | 168 | 1186= | 48+/b | 45-/w | 58+/b | 56+/w | 47+/b | 34-/w | 42-/b |
47 | Colin-Marius Koch | 1d | DE | OL | 24 | 4 | 168 | 1164 | 59+/b | 51+/w | 45-/b | 53+/w | 46-/w | 48+/b | 41-/b |
48 | Harry van der Krogt | 2d | NL | Leid | 24 | 4 | 166 | 1157= | 46-/w | 73+/b | 31-/w | 61+/b | 51+/b | 47-/w | 57+/b |
49 | Sebastian Heuchler | 1d | DE | WUE | 24 | 2 | 166 | 1147 | 51+/w | 0= | 21-/b | 30-/w | 36-/b | 70+/w | 0= |
50 | Daniel Krause | 1k | DE | B | 24 | 4 | 165= | 1160= | 61+/b | 35-/w | 56-/w | 63+/w | 60+/b | 55+/b | 40-/w |
51 | Svante von Erichsen | 2d | DE | HH | 24 | 3 | 165 | 1135= | 49-/b | 47-/b | 62+/w | 42-/b | 48-/w | 77+/w | 59+/b |
52 | Felix Ufer | 1k | DE | HH | 24 | 5 | 164 | 1134= | 74+/w | 42-/b | 80+/b | 62+/w | 57+/b | 22-/b | 58+/w |
53 | Patrick Saering | 1d | DE | FR | 24 | 4 | 163 | 1160 | 45-/w | 80+/b | 60+/w | 47-/b | 58+/b | 44-/w | 56+/w |
54 | Soeren Titze | 2d | DE | B | 24 | 2 | 161= | 1112= | 55-/w | 41-/b | 64+/w | 43-/w | 65+/b | 0= | 0= |
55 | Christopher Lieberum | 3d | DE | OL | 23= | 2 | 168 | 1157 | 54+/b | 29-/w | 41-/w | 57+/b | 43-/b | 50-/w | 0= |
56 | Michael Drewitz | 1k | DE | HH | 23 | 3 | 166 | 1152 | 57-/w | 61+/w | 50+/b | 46-/b | 59+/w | 42-/w | 53-/b |
57 | Thomas Goettsche | 1d | DE | B | 23 | 3 | 165= | 1159= | 56+/b | 60+/w | 37-/b | 55-/w | 52-/w | 61+/b | 48-/w |
58 | Johannes Abele | 1d | DE | S | 23 | 3 | 163= | 1126 | 43-/w | 75+/b | 46-/w | 81+/b | 53-/w | 60+/b | 52-/b |
59 | Gerd Mex | 1d | DE | GOE | 23 | 3 | 160= | 1119= | 47-/w | 69-/w | 72+/b | 70+/b | 56-/b | 66+/b | 51-/w |
60 | Stefan Leon | 1d | DE | P | 23 | 3 | 160 | 1103= | 68+/w | 57-/b | 53-/b | 71+/b | 50-/w | 58-/w | 91+/b |
61 | Yasuhide Otomori | 1k | DE | D | 23 | 3 | 159= | 1117= | 50-/w | 56-/b | 77+/b | 48-/w | 81+/b | 57-/w | 71+/w |
62 | Eric Alsdorf | 1k | DE | B | 23 | 4 | 158= | 1105= | 70+/b | 82+/w | 51-/b | 52-/b | 71+/w | 63-/b | 72+/w |
63 | Sebastian Berghoff | 2k | DE | HH | 23 | 4 | 158 | 1107= | 72-/b | 84+/w | 73+/w | 50-/b | 89+/b | 62+/w | 39-/w |
64 | Joachim Beggerow | 3d | DE | BS | 23 | 0 | 158 | 1097 | 39-/w | 40-/b | 54-/b | 0= | 0= | 0= | 0= |
65 | Tobias Witt | 3k | DE | HL | 23 | 6 | 152 | 1061 | 102+/b | 86+/w | 74+/b | 72+/w | 54-/w | 89+/w | 70+/b |
66 | Markus Dietrich | 1k | DE | WOB | 23 | 5 | 151 | 1065= | 94+/b | 72-/w | 87+/w | 76+/b | 84+/b | 59-/w | 74+/w |
67 | Niels Schomberg | 1d | DE | MEE | 23 | 5 | 148= | 1028= | 79-/b | 85-/w | 93+/b | 88+/w | 87+/b | 81+/w | 73+/w |
68 | Holger Maerz | 1k | DE | B | 23 | 1 | 147= | 1031= | 60-/b | 0= | 71-/w | 0= | 0= | 0= | 69+/b |
69 | Juergen Breuer | 1d | DE | H | 22= | 1 | 155 | 1069= | 41-/w | 59+/b | 0= | 0= | 0= | 45-/b | 68-/w |
70 | Allan Ullrich | 1d | DE | HH | 22 | 3 | 158= | 1081= | 62-/w | 83+/b | 75+/b | 59-/w | 73+/w | 49-/b | 65-/w |
71 | Nico Theodorakopoulos | 2k | DE | HH | 22 | 4 | 156= | 1077= | 90+/b | 74+/w | 68+/b | 60-/w | 62-/b | 80+/w | 61-/b |
72 | Wolfgang Reher | 2k | DE | HH | 22 | 4 | 156 | 1067= | 63+/w | 66+/b | 59-/w | 65-/b | 85+/b | 101+/w | 62-/b |
73 | Sonny Oldag | 2k | DE | HRO | 22 | 3 | 155= | 1083 | 82+/b | 48-/w | 63-/b | 85+/w | 70-/b | 84+/w | 67-/b |
74 | Axel Koehler | 2k | DE | B | 22 | 3 | 155 | 1063 | 52-/b | 71-/b | 65-/w | 95+/w | 76+/w | 86+/b | 66-/b |
75 | Hans Zoetzsche | 1d | DE | L | 22 | 3 | 150 | 1069 | 81+/b | 58-/w | 70-/w | 80-/b | 86-/w | 98+/b | 84+/b |
76 | Marcus Roelz | 4k | DE | HGW | 22 | 5 | 147= | 1022 | 107+/b | 90+/w | 94+/w | 66-/w | 74-/b | 85+/w | 89+/b |
77 | Bernhard Herwig | 1k | DE | MZ | 22 | 3 | 146= | 1018 | 0= | 78+/b | 61-/w | 96+/b | 80+/w | 51-/b | 0= |
78 | Helge Boeger | 3k | DE | SFA | 22 | 5 | 146 | 996= | 88+/b | 77-/w | 102+/w | 87-/b | 105+/w | 92+/w | 86+/b |
79 | Olga Silber | 1k | DE | HH | 22 | 1 | 131 | 904= | 67+/w | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= |
80 | Deniz Ervens | 1d | DE | BN | 21= | 2 | 154 | 1066 | 84+/b | 53-/w | 52-/w | 75+/w | 77-/b | 71-/b | 0= |
81 | Volker Sander | 1k | DE | HH | 21= | 2 | 151= | 1043= | 75-/w | 95+/b | 82+/b | 58-/w | 61-/w | 67-/b | 0= |
82 | Juergen Meyer | 1d | DE | RE | 21= | 0 | 147= | 1038= | 73-/w | 62-/b | 81-/w | 84-/w | 0= | 0= | 0= |
83 | Bernhard Kraft | 2k | DE | SU | 21= | 2 | 139 | 986= | 86+/b | 70-/w | 85-/b | 0= | 0= | 87+/w | 0= |
84 | Volker Wilken | 1d | DE | HH | 21 | 2 | 153 | 1057= | 80-/w | 63-/b | 95+/w | 82+/b | 66-/w | 73-/b | 75-/w |
85 | Marco Melzer | 2k | DE | BS | 21 | 4 | 151= | 1034= | 91+/w | 67+/b | 83+/w | 73-/b | 72-/w | 76-/b | 93+/w |
86 | Claus Albermann | 1d | DE | HH | 21 | 3 | 150= | 1025= | 83-/w | 65-/b | 99+/w | 94+/b | 75+/b | 74-/w | 78-/w |
87 | Anton Kriese | 2k | DE | J | 21 | 4 | 148 | 1005 | 121+/w | 93+/b | 66-/b | 78+/w | 67-/w | 83-/b | 97+/b |
88 | Kai Hoelscher | 3k | DE | HH | 21 | 4 | 145 | 1003= | 78-/w | 100+/b | 90+/w | 67-/b | 93-/w | 109+/w | 94+/b |
89 | Ruediger Naeve | 1d | DE | HB | 21 | 0 | 144 | 989= | 0= | 0= | 0= | 0= | 63-/w | 65-/b | 76-/w |
90 | Thomas Pittner | 1k | DE | B | 21 | 3 | 143 | 1004= | 71-/w | 76-/b | 88-/b | 98-/w | 123+/w | 100+/b | 95+/b |
91 | Christian Hartmann | 2k | DE | HH | 21 | 4 | 142 | 1006 | 85-/b | 99-/w | 124+/b | 103+/w | 96+/b | 93+/w | 60-/w |
92 | Daniel Pullwitt | 3k | DE | B | 21 | 5 | 142 | 984 | 97+/b | 98+/w | 96-/w | 99+/b | 94+/w | 78-/b | 101+/b |
93 | Matthias Bode | 3k | DE | HI | 20 | 3 | 146 | 1009= | 98+/b | 87-/w | 67-/w | 109+/w | 88+/b | 91-/b | 85-/b |
94 | Peter Schildberg | 3k | DE | HH | 20 | 2 | 145= | 1002 | 66-/w | 124+/b | 76-/b | 86-/w | 92-/b | 107+/b | 88-/w |
95 | Burghard Probst | 2k | DE | H | 20 | 1 | 141= | 989 | 0= | 81-/w | 84-/b | 74-/b | 0= | 104+/w | 90-/w |
96 | Christoph Naumann | 4k | DE | SB | 20 | 4 | 141= | 970= | 104+/w | 121+/b | 92+/b | 77-/w | 91-/w | 97-/b | 112+/w |
97 | Gunnar Duevel | 2k | DE | HH | 20 | 4 | 139 | 946= | 92-/w | 128+/b | 114+/w | 106+/b | 101-/b | 96+/w | 87-/w |
98 | Juergen Schilling | 1k | DE | HH | 20 | 2 | 138 | 957 | 93-/w | 92-/b | 100+/b | 90+/b | 0= | 75-/w | 0= |
99 | Karen Schomberg | 3k | DE | MEE | 20 | 4 | 138 | 948= | 113+/w | 91+/b | 86-/b | 92-/w | 108-/w | 129+/w | 121+/b |
100 | Peter Kassigkeit | 3k | DE | H | 20 | 4 | 138 | 944= | 114+/b | 88-/w | 98-/w | 110+/b | 113+/b | 90-/w | 116+/w |
101 | Christoph Piller | 5k | DE | HAL | 20 | 5 | 136 | 957= | 139+/w | 118+/b | 111+/w | 123+/b | 97+/w | 72-/b | 92-/w |
102 | Michael Mienert | 2k | DE | OL | 20 | 2 | 135= | 935 | 65-/w | 123+/b | 78-/b | 107-/w | 114+/b | 0= | 0= |
103 | Rene Boehme | 5k | DE | J | 20 | 4 | 135 | 927= | 123-/w | 112+/b | 121+/w | 91-/b | 104-/b | 117+/w | 108+/w |
104 | Robert Schulze | 4k | DE | B | 20 | 4 | 134= | 949= | 96-/b | 111-/w | 127+/w | 121+/b | 103+/w | 95-/b | 109+/w |
105 | Jeroen Bauer | 3k | DE | HH | 20 | 3 | 129 | 870 | 0= | 0= | 106-/w | 124+/b | 78-/b | 134+/w | 110+/w |
106 | Ulrike Schmidt | 2k | DE | B | 20 | 2 | 123 | 835 | 0= | 0= | 105+/b | 97-/w | 120+/b | 0= | 0= |
107 | Martin Stiassny | 3k | SE | Leks | 19= | 1 | 132 | 922 | 76-/w | 0= | 109-/b | 102+/b | 0= | 94-/w | 0= |
108 | Ferdinand Helle | 6k | DE | HH | 19= | 5 | 122= | 869= | 122+/w | 149+/b | 0= | 150+/w | 99+/b | 126+/w | 103-/b |
109 | Tilman Holzhauer | 3k | DE | L | 19 | 4 | 136= | 946= | 132+/b | 110+/w | 107+/w | 93-/b | 111+/w | 88-/b | 104-/b |
110 | Peter Gebert | 5k | DE | B | 19 | 3 | 133 | 923= | 124-/w | 109-/b | 128+/b | 100-/w | 115+/w | 111+/b | 105-/b |
111 | Mehdi Sajjadi | 6k | DE | IZ | 19 | 4 | 131= | 917 | 140+/w | 104+/b | 101-/b | 112+/w | 109-/b | 110-/w | 136+/b |
112 | Martina Maerz | 4k | DE | B | 19 | 4 | 131 | 934= | 126+/b | 103-/w | 130+/w | 111-/b | 124+/w | 123+/w | 96-/b |
113 | Kris Koch | 3k | DE | ER | 19 | 3 | 130 | 925= | 99-/b | 138+/w | 123-/b | 131+/w | 100-/w | 116-/b | 125+/b |
114 | Nadine Alpers | 5k | DE | STD | 19 | 2 | 129 | 892 | 100-/w | 127+/b | 97-/b | 115+/b | 102-/w | 0= | 0= |
115 | Meide Xu | 4k | DE | GOE | 19 | 5 | 127= | 892 | 125+/b | 135+/w | 117+/b | 114-/w | 110-/b | 139+/w | 128+/b |
116 | Guido Merk | 5k | DE | HH | 19 | 5 | 126= | 867= | 120-/b | 162+/w | 135+/b | 132+/b | 125+/w | 113+/w | 100-/b |
117 | Karin Bokelmann | 7k | DE | HGW | 19 | 5 | 124 | 899= | 151+/w | 150+/b | 115-/w | 138+/b | 130+/b | 103-/b | 123+/w |
118 | Uwe Schmidt | 4k | DE | H | 19 | 4 | 124 | 888= | 135+/b | 101-/w | 131-/b | 136-/w | 149+/w | 138+/w | 129+/b |
119 | Paul Conradi | 6k | DE | HH | 19 | 5 | 122= | 860= | 149-/w | 142+/w | 137+/b | 125-/b | 133+/w | 127+/b | 126+/b |
120 | Stephanie Muehl | 4k | AT | Wien | 19 | 4 | 119 | 828 | 116+/w | 140+/b | 138+/w | 126+/b | 106-/w | 0= | 0= |
121 | Sebastian Gross | 3k | DE | HH | 18= | 1 | 135= | 938 | 87-/b | 96-/w | 103-/b | 104-/w | 0= | 136+/w | 99-/w |
122 | Sylvia Schmidt | 6k | DE | HB | 18= | 4 | 119= | 845= | 108-/b | 125-/w | 142+/w | 151+/b | 141+/b | 124+/w | 0= |
123 | Nicolas Guebert | 3k | DE | HH | 18 | 2 | 138 | 934= | 103+/b | 102-/w | 113+/w | 101-/w | 90-/b | 112-/b | 117-/b |
124 | Micha Eggen | 5k | DE | FL | 18 | 2 | 134 | 909 | 110+/b | 94-/w | 91-/w | 105-/w | 112-/b | 122-/b | 147+/w |
125 | Sandra Wiedner | 3k | DE | BZ | 18 | 4 | 129= | 875= | 115-/w | 122+/b | 140+/b | 119+/w | 116-/b | 131+/b | 113-/w |
126 | Christoph Mutz | 5k | DE | J | 18 | 3 | 128= | 860 | 112-/w | 154+/b | 132+/w | 120-/w | 127+/b | 108-/b | 119-/w |
127 | Joschka Zimdars | 6k | DE | HB | 18 | 3 | 128 | 875= | 130+/b | 114-/w | 104-/b | 141+/w | 126-/w | 119-/w | 145+/b |
128 | Martin Osthaus | 4k | DE | HB | 18 | 3 | 127 | 897= | 141+/b | 97-/w | 110-/w | 129-/b | 150+/w | 130+/b | 115-/w |
129 | Andreas Koch | 3k | DE | ER | 18 | 3 | 126 | 897 | 138-/b | 130-/w | 149+/b | 128+/w | 131+/w | 99-/b | 118-/w |
130 | Boris Kuechemann | 4k | DE | WOB | 18 | 3 | 126 | 883= | 127-/w | 129+/b | 112-/b | 139+/b | 117-/w | 128-/w | 142+/b |
131 | Karsten Nikisch | 5k | DE | HB | 18 | 4 | 125= | 880= | 136+/b | 141+/w | 118+/w | 113-/b | 129-/b | 125-/w | 139+/b |
132 | Ulrich Gerhaeuser | 4k | DE | FO | 18 | 3 | 124= | 895 | 109-/w | 139+/b | 126-/b | 116-/w | 138-/b | 135+/w | 140+/w |
133 | Franziska Klien | 7k | DE | HGW | 18 | 4 | 117 | 852= | 150-/w | 170+/b | 139-/w | 140+/w | 119-/b | 144+/b | 138+/b |
134 | Paulus van Galen | 4k | NL | Nijm | 18 | 0 | 110 | 759 | 0= | 0= | 0= | 0= | 0= | 105-/b | 0= |
135 | Thomas Michalewski | 5k | DE | HL | 17= | 2 | 122= | 829 | 118-/w | 115-/b | 116-/w | 147+/b | 0= | 132-/b | 154+/w |
136 | Manuel Jacobsen | 7k | DE | HH | 17= | 3 | 122 | 844 | 131-/w | 151+/b | 0= | 118+/b | 137+/w | 121-/b | 111-/w |
137 | Henning Klein | 8k | DE | HH | 17= | 2 | 110= | 766= | 0= | 0= | 119-/w | 152+/b | 136-/b | 154+/b | 0= |
138 | Fabian Greuel | 5k | DE | HH | 17 | 2 | 130 | 864= | 129+/w | 113-/b | 120-/b | 117-/w | 132+/w | 118-/b | 133-/w |
139 | Joachim Mueller | 5k | DE | HH | 17 | 2 | 127 | 869= | 101-/b | 132-/w | 133+/b | 130-/w | 153+/b | 115-/b | 131-/w |
140 | Fabian Rosenschein | 4k | DE | H | 17 | 2 | 124 | 861 | 111-/b | 120-/w | 125-/w | 133-/b | 152+/w | 150+/b | 132-/b |
141 | Martin Langer | 5k | DE | RE | 17 | 2 | 122 | 841 | 128-/w | 131-/b | 148+/b | 127-/b | 122-/w | 142-/b | 155+/w |
142 | Andreas Gypser | 8k | DE | MA | 17 | 4 | 120= | 808= | 148+/w | 119-/b | 122-/b | 160+/b | 156+/w | 141+/w | 130-/w |
143 | Jutta Vagedes | 8k | DE | RE | 17 | 5 | 114 | 785 | 153+/w | 155+/b | 154-/w | 146+/w | 145-/b | 157+/w | 151+/b |
144 | Marcel Seidler | 5k | DE | BO | 17 | 4 | 113= | 806 | 155+/w | 152-/b | 160+/w | 149-/b | 151+/w | 133-/w | 153+/b |
145 | Henning Herbst | 9k | DE | WL | 17 | 6 | 113 | 782 | 166+/b | 146+/w | 174+/w | 157+/b | 143+/w | 149+/b | 127-/w |
146 | Ilka Brink | 6k | DE | BO | 17 | 4 | 108= | 779= | 152-/w | 145-/b | 171+/w | 143-/b | 169+/b | 172+/b | 149+/w |
147 | Ngoc-Chi Banh | 8k | DE | OS | 16= | 3 | 109 | 781 | 154-/w | 171+/b | 0= | 135-/w | 172+/b | 148+/w | 124-/b |
148 | Patrick Brunner | 6k | DE | HH | 16= | 1 | 108= | 769= | 142-/b | 0= | 141-/w | 0= | 0= | 147-/b | 150+/w |
149 | Marcel Wiedner | 6k | DE | BZ | 16 | 2 | 126= | 830 | 119+/b | 108-/w | 129-/w | 144+/w | 118-/b | 145-/w | 146-/b |
150 | Markus Dittberner | 8k | DE | MS | 16 | 2 | 124 | 838= | 133+/b | 117-/w | 152+/w | 108-/b | 128-/b | 140-/w | 148-/b |
151 | Veronika Lyssenko | 7k | DE | HI | 16 | 2 | 119 | 811= | 117-/b | 136-/w | 170+/w | 122-/w | 144-/b | 156+/b | 143-/w |
152 | Alexander Breitenstein | 8k | DE | HH | 16 | 3 | 115= | 800= | 146+/b | 144+/w | 150-/b | 137-/w | 140-/b | 155-/b | 161+/w |
153 | David Zierath | 7k | DE | SG | 16 | 4 | 113 | 780= | 143-/b | 163+/w | 159+/b | 155+/b | 139-/w | 161+/w | 144-/w |
154 | Yvonne Limbach | 7k | DE | P | 16 | 2 | 112= | 766= | 147+/b | 126-/w | 143+/b | 0= | 0= | 137-/w | 135-/b |
155 | Matthias Winzer | 6k | DE | HH | 16 | 3 | 112 | 781 | 144-/b | 143-/w | 173+/b | 153-/w | 164+/b | 152+/w | 141-/b |
156 | Daniel Jordan | 8k | DE | P | 16 | 4 | 107 | 762 | 158-/b | 164+/w | 162+/w | 170+/b | 142-/b | 151-/w | 175+/w |
157 | Andreas Goral | 8k | DE | J | 16 | 5 | 107 | 754 | 161+/w | 178+/b | 158+/w | 145-/w | 170+/b | 143-/b | 163+/w |
158 | Horst Soerensen | 7k | DE | HL | 16 | 4 | 107 | 724= | 156+/w | 160-/b | 157-/b | 162+/b | 161-/w | 169+/w | 167+/w |
159 | Christoph Hertzberg | 8k | DE | HB | 16 | 4 | 103 | 722= | 171-/w | 177+/b | 153-/w | 161-/b | 166+/b | 165+/w | 168+/b |
160 | Thomas Reinert | 8k | DE | B | 15= | 1 | 103 | 725= | 170-/b | 158+/w | 144-/b | 142-/w | 0= | 0= | 0= |
161 | Roman Wyrwinski | 10k | DE | RBK | 15 | 4 | 108 | 745= | 157-/b | 179+/w | 163+/b | 159+/w | 158+/b | 153-/b | 152-/b |
162 | Andrea Brien | 8k | DE | HGW | 15 | 2 | 104 | 692= | 176+/w | 116-/b | 156-/b | 158-/w | 168+/b | 0= | 0= |
163 | Ines Ahrens | 9k | DE | EMD | 15 | 4 | 103 | 735= | 165+/w | 153-/b | 161-/w | 179+/b | 174+/w | 170+/w | 157-/b |
164 | Birger Holtermann | 9k | DE | KA | 15 | 4 | 103 | 725= | 172+/w | 156-/b | 165+/w | 177+/b | 155-/w | 167-/b | 173+/b |
165 | Thomas Lorenz | 9k | DE | BM | 15 | 4 | 102 | 713= | 163-/b | 167+/w | 164-/b | 173+/w | 177+/w | 159-/b | 172+/b |
166 | Astrid Otto | 9k | DE | HH | 15 | 4 | 101 | 721= | 145-/w | 172-/b | 176+/b | 178+/b | 159-/w | 179+/w | 170+/w |
167 | Gerd Stuemer | 10k | DE | HH | 15 | 5 | 97= | 699= | 191+/w | 165-/b | 175+/w | 180+/w | 171+/b | 164+/w | 158-/b |
168 | Bruno Veltri | 10k | DE | HAL | 15 | 5 | 90 | 659 | 188+/b | 187+/w | 191+/b | 183+/b | 162-/w | 171+/w | 159-/w |
169 | Nils Pansch | 9k | DE | B | 14= | 3 | 98 | 692= | 177-/w | 176+/b | 0= | 171+/b | 146-/w | 158-/b | 178+/w |
