Turniej Majowy ( class B )
played on 20-05-2012 in Warszawa, Poland
| 1 | Pawel Koziol | 7k | PL | Wars | 26 | 94 | 425 | 0 | 5+/w | 2+/b | 4+/w1 | 3+/b4 |
| 2 | Jan Fraczak | 7k | PL | Wars | 25 | 94 | 420 | 0 | 3+/b4 | 1-/w | 6+/b | 7+/w2 |
| 3 | Blazej Madejski | 1k | PL | Wars | 24 | 117 | 361 | 0 | 2-/w4 | 5+/w2 | 9+/w9 | 1-/w4 |
| 4 | Ireneusz Wegiel | 10k | PL | Wars | 24 | 108 | 323 | 0 | 10+/w8 | 8+/b | 1-/b1 | 9+/w6 |
| 5 | Pawel Fraczak | 5k | PL | Wars | 24 | 106 | 371 | 0 | 1-/b | 3-/b2 | 11+/w5 | 10+/w9 |
| 6 | Pawel Sowa | 9k | PL | Wars | 23 | 107 | 324 | 0 | 12+/w9 | 9-/w7 | 2-/w | 11+/w1 |
| 7 | Kamil Walawski | 11k | PL | Wars | 23 | 102 | 326 | 0 | 9-/w5 | 12+/w7 | 8+/b | 2-/b2 |
| 8 | Justyna Platek | 12k | PL | Wars | 23 | 95 | 373 | 0 | 11+/b | 4-/w | 7-/w | 12+/w6 |
| 9 | Agnieszka Ziomek | 18k | PL | Wars | 23 | 67 | 434 | 0 | 7+/b5 | 6+/b7 | 3-/b9 | 4-/b6 |
| 10 | Michal Przestrzelski | 20k | PL | Wars | 23 | 67 | 377 | 0 | 4-/b8 | 11+/b6 | 12+/b | 5-/b9 |
| 11 | Maciej Rozalski | 11k | PL | Ozar | 21 | 93 | 375 | 0 | 8-/w | 10-/w6 | 5-/b5 | 6-/b1 |
| 12 | Michal Bogacz | 20k | PL | Ozar | 21 | 70 | 371 | 0 | 6-/b9 | 7-/b7 | 10-/w | 8-/b6 |
|
|
source: www.europeangodatabase.eu powered by: www.hw9x9.nl