Finnish Team Championship Open Qualification ( class A )
played from 21-04-2012 to 22-04-2012 in Helsinki, Finland
| 1 | Juri Kuronen | 5d | FI | eGo | 5 | 0 | 0 | 0 | 20+/w | 17+/w | 19+/b | 7+/b | 13+/w |
| 2 | Vesa Laatikainen | 5d | FI | eGo | 5 | 0 | 0 | 0 | 25+/b | 23+/b | 9+/w | 14+/w | 16+/b |
| 3 | Eetu Erkkila | 1k | FI | Dang | 4 | 0 | 0 | 0 | 21+/w | 5-/b | 11+/b | 26+/w | 28+/b |
| 4 | Henri Hemming | 1k | FI | HGK | 4 | 0 | 0 | 0 | 26+/w | 21+/b | 12-/b | 28+/w | 24+/w |
| 5 | Reino Karttunen | 2d | FI | eGo | 4 | 0 | 0 | 0 | 24+/w | 3+/w | 26+/b | 15+/b | 11-/w |
| 6 | Anttoni Maula | 1k | FI | YliG | 4 | 0 | 0 | 0 | 14+/b | 25+/w | 18+/b | 16-/w | 10+/w |
| 7 | Oiva Moisio | 3d | FI | TTgo | 4 | 0 | 0 | 0 | 22+/b | 29+/b | 20+/w | 1-/w | 19+/b |
| 8 | Mika Niskala | 1d | FI | OGP | 4 | 0 | 0 | 0 | 19-/w | 27+/b | 22+/b | 29+/w | 20+/w |
| 9 | Joni Hanski | 2d | FI | YliG | 3 | 0 | 0 | 0 | 18+/w | 16+/b | 2-/b | 23+/w | 14-/b |
| 10 | Valtteri Huttunen | 1k | FI | Haya | 3 | 0 | 0 | 0 | 23+/w | 18+/b | 30+/w | 25-/w | 6-/b |
| 11 | Janne Nikula | 2d | FI | YliG | 3 | 0 | 0 | 0 | 28+/w | 26-/b | 3-/w | 12+/w | 5+/b |
| 12 | Joonas Pihlajamaa | 2k | FI | eGo | 3 | 0 | 0 | 0 | 15+/w | 24-/b | 4+/w | 11-/b | 21+/b |
| 13 | Samuel Ritakallio | 3d | FI | YliG | 3 | 0 | 0 | 0 | 29+/w | 19+/b | 17+/w | 22-/w | 1-/b |
| 14 | Teemu Rovio | 3d | FI | Kanp | 3 | 0 | 0 | 0 | 6-/w | 30+/w | 25+/b | 2-/b | 9+/w |
| 15 | Ossi Sandberg | 1k | FI | Tamp | 3 | 0 | 0 | 0 | 12-/b | 28+/b | 24+/w | 5-/w | 26+/b |
| 16 | Kalle Timperi | 3d | FI | YliG | 3 | 0 | 0 | 0 | 30+/b | 9-/w | 23+/b | 6+/b | 2-/w |
| 17 | Pekka Keipi | 2d | FI | Dang | 2 | 0 | 0 | 0 | 27+/w | 1-/b | 13-/b | 19-/w | 29+/b |
| 18 | Jari Koivikko | 1k | FI | eGo | 2 | 0 | 0 | 0 | 9-/b | 10-/w | 6-/w | 30+/b | 25+/b |
| 19 | Kalle Kytola | 2d | FI | YliG | 2 | 0 | 0 | 0 | 8+/b | 13-/w | 1-/w | 17+/b | 7-/w |
| 20 | Olli Pulkkinen | 1d | FI | Dang | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-/b | 22+/w | 7-/b | 27+/w | 8-/b |
| 21 | Jerry Savo | 4k | FI | Haya | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-/b | 4-/w | 28+/b | 24+/b | 12-/w |
| 22 | Joonas Ylonen | 2d | FI | YliG | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-/w | 20-/b | 8-/w | 13+/b | 27+/b |
| 23 | Arto Heikkinen | 2d | FI | Dang | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-/b | 2-/w | 16-/w | 9-/b | 30+/w |
| 24 | Pekka Heininen | 3k | FI | Dang | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-/b | 12+/w | 15-/b | 21-/w | 4-/b |
| 25 | Jani Johansson | 1k | FI | Dang | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-/w | 6-/b | 14-/w | 10+/b | 18-/w |
| 26 | Antti Niemi | 1d | FI | YliG | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-/b | 11+/w | 5-/w | 3-/b | 15-/w |
| 27 | Jouni Valkonen | 1d | FI | Haya | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-/b | 8-/w | 29+/b | 20-/b | 22-/w |
| 28 | Nayer Bennour | 18k | FI | YliG | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-/b | 15-/w | 21-/w | 4-/b | 3-/w |
| 29 | Eerika Norvio | 7k | FI | YliG | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-/b | 7-/w | 27-/w | 8-/b | 17-/w |
| 30 | Henri Ruusula | 12k | FI | YliG | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-/w | 14-/b | 10-/b | 18-/w | 23-/b |
|
|
source: www.europeangodatabase.eu powered by: www.hw9x9.nl