Campionato Italiano Rapid 2012 ( class C )
played from 14-04-2012 to 15-04-2012 in Reggio Emilia, Italy
|
| 1 | Alessandro Pace | 2d | IT | Roma | 24 | 5 | 133 | 796 | 5+/w | 2+/w | 3-/b | 4+/w | 6+/b | 7+/b |
|
| 2 | Julian van Den Busken | 1k | IT | Geno | 24 | 5 | 133 | 796 | 4+/w | 1-/b | 7+/b | 3+/b | 5+/b | 6+/w |
|
| 3 | Andriy Zakharzhevskyy | 2d | IT | Roma | 24 | 5 | 133 | 792 | 6+/b | 8+/b | 1+/w | 2-/w | 4+/w | 5+/b |
|
| 4 | Fausto Predieri | 1k | IT | RegE | 22 | 3 | 134 | 779 | 2-/b | 5+/w | 8+/w | 1-/b | 3-/b | 9+/w |
|
| 5 | Leonardo Giuliato | 4k | IT | Pado | 21 | 2 | 135 | 782 | 1-/b | 4-/b | 9+/b | 7+/w | 2-/w | 3-/w |
|
| 6 | Alberto Zingoni | 3k | IT | Fire | 21 | 2 | 131 | 763 | 3-/w | 7-/b | 12+/b | 8+/w | 1-/w | 2-/b |
|
| 7 | Andrea Partiti | 2k | IT | Tori | 21 | 2 | 130 | 766 | 8-/b | 6+/w | 2-/w | 5-/b | 10+/b | 1-/w |
|
| 8 | Cristiano Garbarini | 2d | IT | Mila | 21 | 2 | 126 | 752 | 7+/w | 3-/w | 4-/b | 6-/b | 9-/w | 11+/w |
|
| 9 | Andrea Pecorari | 4k | IT | RegE | 20 | 3 | 119 | 716 | 10+/b | 12+/w | 5-/w | 11-/w1 | 8+/b | 4-/b |
|
| 10 | Filippo Gorlero | 6k | IT | Pisa | 19 | 4 | 108 | 658 | 9-/w | 11+/b | 14+/w | 12+/b | 7-/w | 15+/w |
|
| 11 | Angelo Grazzini | 6k | IT | Fire | 18 | 3 | 105 | 635 | 0= | 10-/w | 18+/b | 9+/b1 | 14+/w | 8-/b |
|
| 12 | Gian Maria Marconi | 6k | IT | Parm | 17 | 2 | 108 | 639 | 15+/b | 9-/b | 6-/w | 10-/w | 17-/b | 14+/w |
|
| 14 | Tiziano Gomiero | 7k | IT | Trev | 16 | 2 | 99 | 595 | 0= | 15+/w | 10-/b | 18+/w | 11-/b | 12-/b |
|
| 15 | Andrea Pignelli | 7k | IT | Tera | 16 | 2 | 97 | 582 | 12-/w | 14-/b | 19+/w | 16-/w | 18+/b | 10-/b |
|
| 16 | Olivier Turquet | 10k | IT | Fire | 16 | 5 | 87 | 515 | 22+/b | 18-/w | 23+/w | 15+/b | 19+/b | 17+/w |
|
| 17 | Davide Bertok | 8k | IT | Trie | 16 | 1 | 85 | 507 | 0= | 0= | 0= | 0= | 12+/w | 16-/b |
|
| 18 | Simone Mora | 9k | IT | Pisa | 15 | 3 | 93 | 555 | 19+/w | 16+/b | 11-/w | 14-/b | 15-/w | 21+/b |
|
| 19 | Stefano Tarquini | 10k | IT | Roma | 14 | 3 | 87 | 509 | 18-/b | 22+/w | 15-/b | 21+/b | 16-/w | 20+/w |
|
| 20 | Enrico Campagna | 11k | IT | Fire | 14 | 3 | 72 | 442 | 24+/w | 21+/b | 0= | 0= | 22+/w | 19-/b |
|
| 21 | Salvatore Falco | 11k | IT | Roma | 13 | 3 | 80 | 458 | 23+/b | 20-/w | 24+/b | 19-/w | 25+/b | 18-/w |
|
| 22 | Paolo Scattini | 10k | IT | Roma | 13 | 2 | 80 | 420 | 16-/w | 19-/b | 26-/w2 | 23+/w | 20-/b | 29+/w2 |
|
| 23 | Stefano Giurin | 11k | IT | Rave | 13 | 3 | 73 | 428 | 21-/w | 27+/w1 | 16-/b | 22-/b | 29+/w1 | 24+/w |
|
| 24 | Gabriele Ghisleni | 11k | IT | Mila | 12 | 2 | 75 | 418 | 20-/b | 0+/b3 | 21-/w | 26-/w1 | 27+/b | 23-/b |
|
| 25 | Anna Marconi | 12k | IT | Udin | 12 | 1 | 58 | 325 | 0= | 0= | 0= | 0= | 21-/w | 31+/w8 |
|
| 26 | Matteo Marchetti | 16k | IT | Rave | 11 | 6 | 49 | 314 | 31+/w2 | 29+/w | 22+/b2 | 24+/b1 | 30+/w5 | 27+/b |
|
| 27 | Nino Poncini | 15k | IT | Bolo | 9 | 3 | 54 | 302 | 29+/b | 23-/b1 | 30+/w3 | 31+/w5 | 24-/w | 26-/w |
|
| 28 | Matteo Boschi | 16k | IT | Rave | 9 | 2 | 31 | 173 | 0= | 0= | 0= | 0= | 31+/w4 | 30+/w4 |
|
| 29 | Sara Tirabassi | 15k | IT | Mode | 8 | 2 | 52 | 309 | 27-/w | 26-/b | 31+/w3 | 30+/w3 | 23-/b1 | 22-/b2 |
|
| 30 | Alessandro Grazzini | 20k | IT | Fire | 2 | 1 | 24 | 221 | 0= | 31+/w | 27-/b3 | 29-/b3 | 26-/b5 | 28-/b4 |
|
| 31 | Emanuele Aliberti | 20k | IT | RegE | 1 | 0 | 29 | 268 | 26-/b2 | 30-/b | 29-/b3 | 27-/b5 | 28-/b4 | 25-/b8 |
|
|
|
|
source: www.europeangodatabase.eu powered by: www.hw9x9.nl