39e Keizer Karel Toernooi Zwitsers ( class B )
played from 17-03-2012 to 18-03-2012 in Nijmegen, Netherlands
1 | Paul Haanen | 10k | NL | Venl | 31 | 6 | 186 | 1333 | 2-/w | 3+/b | 4+/b | 7+/w | 5+/w | 6+/w | 8+/b |
2 | Nicole de Beer | 10k | NL | Eind | 30 | 5 | 187 | 1332 | 1+/b | 4+/w | 5+/b | 3-/w | 7-/b | 8+/w | 6+/b |
3 | Mark de Groot | 10k | NL | Nijm | 30 | 5 | 187 | 1332 | 4-/b | 1-/w | 6+/b | 2+/b | 8+/w | 5+/w | 7+/b |
4 | Carola Nieuwenhuis | 11k | NL | Heng | 27 | 3 | 190 | 1329 | 3+/w | 2-/b | 1-/w | 8+/b | 6-/b | 7+/w | 5-/b |
5 | Huub Reuver | 11k | NL | Ensc | 27 | 3 | 190 | 1329 | 7+/b | 8-/w1 | 2-/w | 6+/w | 1-/b | 3-/b | 4+/w |
6 | Detmar Bok | 14k | NL | xxxx | 24 | 3 | 193 | 1326 | 8+/b | 7+/w | 3-/w | 5-/b | 4+/w | 1-/b | 2-/w |
7 | Theo Kristel | 12k | NL | Nijm | 25 | 2 | 192 | 1327 | 5-/w | 6-/b | 8+/w | 1-/b | 2+/w | 4-/b | 3-/w |
8 | Marieke Landolt | 13k | NL | DHel | 23 | 1 | 194 | 1325 | 6-/w | 5+/b1 | 7-/b | 4-/w | 3-/b | 2-/b | 1-/w |
source: www.europeangodatabase.eu powered by: www.build4.eu