5. Kyu turnir ( class C )
played on 17-03-2012 in Kranj, Slovenia
|
| 1 | Peter Gaber | 1k | SI | Ljub | 5 | 5 | 13 | 11+/w5 | 10+/w2 | 9+/w2 | 2+/b | 3+/w2 |
| 2 | Borut Zaplotnik | 1k | SI | Ljub | 4 | 4 | 15= | 4+/w2 | 13+/w9 | 3+/w2 | 1-/w | 5+/w5 |
| 3 | Dusan Marcetic | 5k | SI | Ljub | 3 | 3 | 14 | 16+/w9 | 12+/w3 | 2-/b2 | 9+/w | 1-/b2 |
| 4 | Dalibor Cotar | 5k | SI | Seza | 3 | 3 | 12 | 2-/b2 | 16+/w9 | 5-/w1 | 11+/w1 | 10+/w |
| 5 | Davide Bertok | 8k | IT | Trie | 3 | 3 | 12 | 15+/w6 | 9-/b1 | 4+/b1 | 10+/b1 | 2-/b5 |
| 6 | Jan Maselj | 8k | SI | Ljub | 3 | 3 | 8= | 9-/b1 | 15+/w6 | 10-/b1 | 13+/w2 | 12+/w |
| 7 | Damijan Svetina | 12k | SI | Krnj | 3 | 2 | 5= | 10-/b5 | 11+/b2 | 13+/b | 0= | 0= |
| 8 | Igor Nonne | 1k | SI | Krnj | 3 | 1 | 2 | 0= | 0= | 0= | 0= | 9+/w2 |
| 9 | Dusan Milavec | 5k | SI | Seza | 2 | 2 | 17 | 6+/w1 | 5+/w1 | 1-/b2 | 3-/b | 8-/b2 |
| 10 | Kajetan Skraban | 5k | SI | Ljub | 2 | 2 | 17 | 7+/w5 | 1-/b2 | 6+/w1 | 5-/w1 | 4-/b |
| 11 | Vladimir Lavrac | 8k | SI | Ljub | 2 | 2 | 13 | 1-/b5 | 7-/w2 | 16+/w6 | 4-/b1 | 15+/w6 |
| 12 | Tim Klancisar | 10k | SI | Ljub | 2 | 2 | 10 | 13-/w | 3-/b3 | 15+/w4 | 14+/w4 | 6-/b |
| 13 | Anna Marconi | 12k | IT | Udin | 1= | 1 | 12 | 12+/b | 2-/b9 | 7-/w | 6-/b2 | 0= |
| 14 | Danica Flis | 16k | SI | Krnj | 1= | 0 | 3 | 0= | 0= | 0= | 12-/b4 | 16-/w |
| 15 | Franc Jerala | 16k | SI | Krnj | 1 | 1 | 11 | 5-/b6 | 6-/b6 | 12-/b4 | 16+/b | 11-/b6 |
| 16 | Jakob Svetina | 16k | SI | Krnj | 1 | 1 | 10= | 3-/b9 | 4-/b9 | 11-/b6 | 15-/w | 14+/b |
|
|
|
source: www.europeangodatabase.eu powered by: www.hw9x9.nl