6th Rabbity Six handicap Group B ( class B )
played on 25-02-2012 in Budapest, Hungary
|
| 1 | David Fazekas | 20k | HU | BuPe | 5 | 5 | 16 | 68= | 16 | 17+/b1 | 2+/w | 5+/b8 | 3+/b3 | 10+/w4 |
| 2 | Judit Bovizne Detre | 20k | HU | Szfv | 4 | 4 | 16 | 65 | 11 | 15+/w | 1-/b | 7+/w1 | 11+/b4 | 9+/b8 |
| 3 | Zsofia Balogh | 17k | HU | Vecs | 4 | 4 | 15 | 70 | 10 | 12+/b1 | 8+/b1 | 11+/w | 1-/w3 | 13+/b |
| 4 | Gyorgy Zahonyi | 9k | HU | BuPe | 4 | 4 | 13 | 63 | 10 | 16+/w9 | 6-/b | 18+/w | 7+/w9 | 5+/w2 |
| 5 | Janos Fiala | 12k | HU | BuPe | 3 | 3 | 16 | 68 | 7 | 21+/w | 9+/w | 1-/w8 | 6+/b1 | 4-/b2 |
| 6 | Mate Matolcsi | 10k | HU | BuPe | 3 | 3 | 14 | 66 | 8 | 8-/w4 | 4+/w | 12+/w4 | 5-/w1 | 18+/b1 |
| 7 | Nikoletta Toth | 20k | HU | BuPe | 3 | 3 | 14 | 63 | 6 | 22+/w1 | 10+/w1 | 2-/b1 | 4-/b9 | 15+/b |
| 8 | Miklos Csizmadia | 15k | HU | BuPe | 3 | 3 | 14 | 61 | 7 | 6+/b4 | 3-/w1 | 19+/w | 9-/b1 | 14+/b1 |
| 9 | Gergely Szabo | 13k | HU | Szig | 3 | 3 | 13 | 69 | 6 | 14+/w | 5-/b | 21+/b | 8+/w1 | 2-/w8 |
| 10 | Csongor Fajszi | 20k | HU | BuPe | 3 | 3 | 12= | 59= | 4= | 20+/b | 7-/b1 | 22+/w | 13+/b7 | 1-/b4 |
| 11 | Zong Pu Xie | 17k | HU | BuPe | 3 | 3 | 12 | 70 | 4 | 23+/b | 13+/w | 3-/b | 2-/w4 | 12+/b1 |
| 12 | Bulcsu Fajszi | 15k | HU | BuPe | 2 | 2 | 14 | 60 | 4 | 3-/w1 | 14+/b1 | 6-/b4 | 19+/w | 11-/w1 |
| 13 | Gabor Urban | 18k | HU | BuPe | 2 | 2 | 14 | 57= | 4 | 19+/b1 | 11-/b | 16+/w9 | 10-/w7 | 3-/w |
| 14 | Csaba Vago | 13k | HU | Debr | 2 | 2 | 11 | 62 | 3 | 9-/b | 12-/w1 | 17+/w5 | 21+/w | 8-/w1 |
| 15 | Levente Goschler | 20k | HU | BuPe | 2 | 2 | 10 | 62= | 1 | 2-/b | 16-/w6 | 23+/b6 | 22+/w2 | 7-/w |
| 16 | Aniko Tothne Temesvari | 20k | HU | BuPe | 2 | 2 | 10 | 57 | 2 | 4-/b9 | 15+/b6 | 13-/b9 | 18-/b9 | 23+/b9 |
| 17 | Aron Goschler | 19k | HU | BuPe | 2 | 2 | 9 | 61= | 1 | 1-/w1 | 21-/b5 | 14-/b5 | 23+/b2 | 22+/w6 |
| 18 | Zsolt Zahonyi | 8k | HU | BuPe | 2 | 1 | 9 | 37 | 2 | 0= | 0= | 4-/b | 16+/w9 | 6-/w1 |
| 19 | Viktor Toth | 16k | HU | BuPe | 2 | 2 | 8 | 65 | 1 | 13-/w1 | 23+/w | 8-/b | 12-/b | 21+/b2 |
| 20 | Zsolt Pujsz | 20k | HU | Duna | 1= | 0 | 4 | 24 | 0 | 10-/w | 22-!b | 0= | 0= | 0= |
| 21 | Vera Zahonyi | 13k | HU | BuPe | 1 | 1 | 12 | 57 | 2 | 5-/b | 17+/w5 | 9-/w | 14-/b | 19-/w2 |
| 22 | Zsofia Kiszler | 20k | HU | BuPe | 1 | 1 | 11= | 49= | 1= | 7-/b1 | 20+!w | 10-/b | 15-/b2 | 17-/b6 |
| 23 | Zsolt Madocsai | 16k | HU | BuPe | 0 | 0 | 11 | 49 | 0 | 11-/w | 19-/b | 15-/w6 | 17-/w2 | 16-/w9 |
|
|
source: www.europeangodatabase.eu powered by: www.hw9x9.nl