Turun Monni ( class A )
played from 19-06-2010 to 20-06-2010 in Turku, Finland
| 1 | Miika Nikula | 4d | FI | YliG | 36 | 169 | 846 | 5 | 6+/b | 8+/w | 5+/w | 3+/b | 4+/b |
| 2 | Samuel Ritakallio | 3d | FI | YliG | 35 | 166 | 844 | 4 | 13-/w | 11+/b | 8+/w | 6+/b | 3+/b |
| 3 | Oiva Moisio | 2d | FI | Kanp | 34 | 172 | 839 | 3 | 11+/w | 5+/b | 4+/b | 1-/w | 2-/w |
| 4 | Pekka Lajunen | 4d | FI | HGK | 34 | 169 | 841 | 3 | 9+/w | 13+/b | 3-/w | 7+/b | 1-/w |
| 5 | Javier-Aleksi Savolainen | 5d | FI | HGK | 34 | 168 | 836 | 3 | 10+/w | 3-/w | 1-/b | 16+/w | 9+/b |
| 6 | Joonas Tyystjarvi | 2d | FI | Haya | 34 | 168 | 832 | 3 | 1-/w | 15+/b | 13+/b | 2-/w | 10+/w |
| 7 | Antti Soukka | 1d | FI | Haya | 34 | 165 | 833 | 4 | 14+/w | 10+/b | 9+/b | 4-/w | 11+/w |
| 8 | Jouko Kelomaki | 2d | FI | YliG | 33 | 169 | 827 | 2 | 12+/w | 1-/b | 2-/b | 10-/w | 14+/b |
| 9 | Saammal Morottaja | 2d | FI | OGP | 33 | 167 | 832 | 2 | 4-/b | 12+/b | 7-/w | 13+/w | 5-/w |
| 10 | Janne Nikula | 2d | FI | YliG | 33 | 167 | 831 | 2 | 5-/b | 7-/w | 16+/w | 8+/b | 6-/b |
| 11 | Jaakko Virtanen | 2d | FI | Haya | 33 | 167 | 828 | 2 | 3-/b | 2-/w | 15+/b | 14+/w | 7-/b |
| 12 | Markku Jantunen | 3d | FI | Kanp | 33 | 162 | 818 | 2 | 8-/b | 9-/w | 14-/w | 17+/w | 15+/b |
| 13 | Reino Karttunen | 2d | FI | PoGo | 32 | 168 | 831 | 1 | 2+/b | 4-/w | 6-/w | 9-/b | 16-/w |
| 14 | Ville Kirjavainen | 1d | FI | KGB | 32 | 163 | 812 | 2 | 7-/b | 19+/w | 12+/b | 11-/b | 8-/w |
| 15 | Pekka Keipi | 1d | FI | Dang | 32 | 162 | 803 | 2 | 17+/b | 6-/w | 11-/w | 20+/b | 12-/w |
| 16 | Jouni Valkonen | 1k | FI | Haya | 32 | 161 | 811 | 3 | 18+/w | 17+/w | 10-/b | 5-/b | 13+/b |
| 17 | Johanna Tuominen | 1d | FI | Haya | 32 | 157 | 785 | 2 | 15-/w | 16-/b | 19+/w | 12-/b | 18+/w |
| 18 | Toni Vihermaki | 2k | FI | Haya | 30 | 151 | 758 | 2 | 16-/b | 20-/b | 23+/w | 22+/w | 17-/b |
| 19 | Tero Santti | 2k | FI | Haya | 30 | 149 | 748 | 1 | 22+/w | 14-/b | 17-/b | 0= | 0= |
| 20 | Pekka Rantala | 3k | FI | Haya | 30 | 149 | 732 | 3 | 21+/b | 18+/w | 22-/b | 15-/w | 24+/w1 |
| 21 | Ossi Sandberg | 4k | FI | Kanp | 30 | 139 | 698 | 4 | 20-/w | 25+/b | 28+/w2 | 23+/b | 22+/w |
| 22 | Valentin Soloviev | 3k | FI | Haya | 29 | 148 | 731 | 2 | 19-/b | 23+/w | 20+/w | 18-/b | 21-/b |
| 23 | Matti Heiskanen | 4k | FI | xxxx | 28 | 143 | 698 | 2 | 24+/w1 | 22-/b | 18-/b | 21-/w | 27+/w2 |
| 24 | Pyry Pakkanen | 6k | FI | Haya | 27 | 132 | 673 | 3 | 23-/b1 | 27+/w | 25+/b | 26+/w1 | 20-/b1 |
| 25 | Vlastimil Hrobar | 6k | CZ | xxxx | 26 | 131 | 628 | 2 | 28+/b | 21-/w | 24-/w | 27+/b | 29-/w5 |
| 26 | Timo Jalonen | 8k | FI | PoGo | 25 | 122 | 585 | 3 | 27+/b | 29-/w4 | 30+/w4 | 24-/b1 | 28+/w |
| 27 | Jarno Alanko | 7k | FI | PoGo | 24 | 128 | 630 | 1 | 26-/w | 24-/b | 29+/w3 | 25-/w | 23-/b2 |
| 28 | Joonas Pihlajamaa | 7k | FI | PoGo | 24 | 127 | 590 | 1 | 25-/w | 30+/w4 | 21-/b2 | 29-/w4 | 26-/b |
| 29 | Ville Haikonen | 12k | FI | Haya | 21 | 102 | 604 | 3 | 30-/b | 26+/b4 | 27-/b3 | 28+/b4 | 25+/b5 |
| 30 | Ruxandra Atanasiu | 13k | RO | xxxx | 19 | 96 | 521 | 1 | 29+/w | 28-/b4 | 26-/b4 | 0= | 0= |
|
|
|
source: www.europeangodatabase.eu powered by: www.hw9x9.nl