Tartu Spring 2012 ( class B )
played from 05-05-2012 to 06-05-2012 in Tartu, Estonia
| 1 | Matti Siivola | 5d | FI | HGK | 5 | 4 | 57 | 53 | 2-/w6 | 9+/w9 | 8+/w9 | 3+/w6 | 7+/w8 |
| 2 | Mikhail Novik | 4k | EE | Tart | 5 | 4 | 13= | 107= | 1+/b6 | 3-/b | 4+/w | 10+/b | 8+/w |
| 3 | Ivan Versinin | 4k | EE | Tart | 5 | 4 | 13 | 113= | 4+/b | 2+/w | 7+/w | 1-/b6 | 5+/b |
| 4 | Toomas Roemer | 6k | EE | Tart | 3 | 2 | 17 | 64= | 3-/w | 5+/b | 2-/b | 7-/w | 12+/w |
| 5 | Fedor Vershinin | 10k | EE | Johv | 3 | 2 | 15 | 57 | 7-/b | 4-/w | 13+/b | 9+/w | 3-/w |
| 6 | Boriss Levitin | 15k | EE | Johv | 3 | 3 | 11= | 44 | 9-/w | 0+ | 11+/b | 8-/w | 13+/w |
| 7 | Bingsheng Zhang | 6k | EE | Tart | 3 | 2 | 11 | 111 | 5+/w | 8-/b | 3-/b | 4+/b | 1-/b8 |
| 8 | Jan Willemson | 8k | EE | Tart | 3 | 3 | 9 | 102 | 0+ | 7+/w | 1-/b9 | 6+/b | 2-/b |
| 9 | Sergej Mikhajlov | 14k | RU | OOoo | 3 | 3 | 6= | 107 | 6+/b | 1-/b9 | 12+/w | 5-/b | 10+/w |
| 10 | Sinikka Siivola | 12k | FI | Bosh | 2= | 2 | 11= | 39= | 12+/w | 11+/b | 0= | 2-/w | 9-/b |
| 11 | Toomas Krips | 13k | EE | Tart | 2= | 2 | 7= | 44= | 13+/b | 10-/w | 6-/w | 12+/b | 0= |
| 12 | Tanel Simson | 12k | EE | Tart | 1 | 1 | 12 | 52 | 10-/b | 13+/w | 9-/b | 11-/w | 4-/b |
| 13 | Martti Savolainen | 13k | EE | Tart | 1 | 1 | 9= | 55= | 11-/w | 12-/b | 5-/w | 0+ | 6-/b |
|
|
|
|
source: www.europeangodatabase.eu powered by: www.hw9x9.nl