Tournoi de Paris 2010

 Pl  Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 MMSSOSSOSOS
Dai Junfu7D94EP6 11+/b0 7+/w0 2+/w0 4+/w0 3+/b0 5+/b0392211313
Mero Csaba6DHUBuPe5 13+/b0 10+/w0 1-/b0 16+/w0 9+/w0 8+/b0382181307
Hwang In-Seong8DDEB4 9+/b0 12+/w0 4-/b0 8+/w0 1-/w0 7+/b0372201315
Zhang Yanqi6D38Gr4 18+/b0 8+/w0 3+/w0 1-/b0 5-/b0 11+/w0372201308
Pop Cristian7DROBucu4 10-/b0 18+/w0 12+/b0 7+/b0 4+/w0 1-/w0372191307
Balogh Pal6DHUDebr4 14-!w0 26+/b0 8-/w0 9+/b0 21+/b0 12+/w0372131287
Su Yang6DFIOGP3 21+/b0 1-/b0 10+/w0 5-/w0 16+/b0 3-/w0362191305
Burzo Cornel6DROBaMa3 26+/w0 4-/b0 6+/b0 3-/b0 13+/w0 2-/w0362191294
Tormanen Antti5DFIPoGo3 3-/w0 14+/b0 15+/w0 6-/w0 2-/b0 17+/b0362191286
10 Lin Viktor5DATGote3 5+/w0 2-/b0 7-/b0 14+/w0 11-/b0 19+/w0362181296
11 Debarre Thomas5DFR67SE3 1-/w0 16-/b0 22+/w0 20+/b0 10+/w0 4-/b0362171295
12 Oh Lluis6DESBar3 15+/b0 3-/b0 5-/w0 17+/w0 19+/b0 6-/b0362171286
13 Fenech Antoine5DFR67Se3 2-/w0 22+/b0 16-/w0 27+/b0 8-/b0 20+/w0362131282
14 Maatta Janne4DFIOGP3 6-!b0 9-/w0 28+/w0 10-/b0 29+/w0 16+/b0362121281
15 Paga Pierre4DFR75Op3 12-/w0 17+/b0 9-/b0 19-/w0 27+/w0 30+/b0362101274
16 Kraemer Lukas3DDEBN3 20+/b0 11+/w0 13+/b0 2-/b0 7-/w0 14-/w0352171289
17 Drean-Guenaizia Benjami3DFR29Co3 19+/b0 15-/w0 18+/b0 12-/b0 23+/w0 9-/w0352131273
18 Wolff Armel-David4DCHGene2 4-/w0 5-/b0 17-/w0 28+/b0 20-/b0 27+/b0352121279
19 Walch John3DCHGene3 17-/w0 36+/w0 21+/b0 15+/b0 12-/w0 10-/b0352111273
20 Meziani Amar3D94EP3 16-/w0 31+/b0 26+/b0 11-/w0 18+/w0 13-/b0352101274
21 Roché Antoine4D75Al2 7-/w0 28-/b0 19-/w0 33+/b0 6-/w0 29+/b0352101256
22 Bivas Paul3D92An3 23+/b0 13-/w0 11-/b0 29-/w0 33+/w0 32+/b0352091241
23 Fernandez-Villares Javi3DESSev3 22-/w0 27-/b0 36+/w0 26+/w0 17-/b0 40+/b0352041241
24 Sbai Kevin2D68Co4 31-/w0 47-/b0 38+/b0 42+/w0 36+/b0 28+/w0352001202
25 Mary Charles3D75Al1 0= 0= 0= 50+/b0 0= 0= 351921161
26 Schuetze Bernd4DDEB1 8-/b0 6-/w0 20-/w0 23-/b0 30-/w0 38+/b0342101250
27 Daguenet Mathieu2D92An3 28+/b0 23+/w0 37+/b0 13-/w0 15-/b0 18-/w0342091248
28 Simonov Alexej3DRU47Ra2 27-/w0 21+/w0 14-/b0 18-/w0 37+/b0 24-/b0342081244
29 Horowitz David1D92An4 30+/b0 53+/w0 31+/w0 22+/b0 14-/b0 21-/w0342061235
30 Negi Yohei2DUKDund3 29-/w0 32+/b0 33-/b0 39+/w0 26+/b0 15-/w0342051225
31 Linev Alexandr2DRU47Ga3 24+/b0 20-/w0 29-/b0 34+/w0 32-/w0 39+/b0342051210
32 le_Calvé Tanguy1D44Na4 51+/b0 30-/w0 40+/w0 35+/b0 31+/b0 22-/w0342021206
33 Lemaire Emeric2D59Li3 0= 62+/b0 30+/w0 21-/w0 22-/b0 41+/w0341991200
34 Laks Julien2D59Li3 0= 50-/b0 51+/w0 31-/b0 52+/w0 36+/w0341941192
35 Papin Michael1K37To5 64+/w0 54+/b0 52+/b0 32-/w0 50+/b0 37+/w0341941185
36 Blanchard Benjamin2D37To2 44+/w0 19-/b0 23-/b0 47+/w0 24-/w0 34-/b0332051193
37 Gauthier Thibault1D21Di3 38+/w0 44+/b0 27-/w0 48+/b0 28-/w0 35-/b0332011193
38 Xu Zhou1D75Op3 37-/b0 56+/w0 24-/w0 46+/b0 53+/b0 26-/w0331991186
39 Boucherie Arnaud1K35Re4 49+/w0 43+/w0 62+/b0 30-/b0 45+/b0 31-/w0331981180
40 Lemaire Thomas1D59Li3 0= 48+/w0 32-/b0 74+/w0 44+/b0 23-/w0331951159
41 Martin Thomas2K92An5 77+/w0 49+/b0 57+/w0 43+/b0 42+/w0 33-/b0331951152
42 Michalski Mathias1K75Pa4 63+/w0 64+/b0 50+/w0 24-/b0 41-/b0 60+/b0331941166
43 Virtanen Jaakko1DFIHaya3 47-/w0 39-/b0 58+/w0 41-/w0 63+/b0 54+/b0331941160
44 Gattullo Elia2D75Al1 36-/b0 37-/w0 0= 54+/b0 40-/w0 0= 331931167
45 Attia Guillaume1K75Ju4 56-/b0 76+/w0 55+/w0 51+/b0 39-/w0 52+/b0331911162
46 Annachachibi Christophe1KBEPant4 55-/b0 66+/w0 60+/b0 38-/w0 65+/b0 53+/w0331911147
47 Turlot Quentin1D38Gr2 43+/b0 24+/w0 0= 36-/b0 0= 0= 331911139
48 Cao Ngoc-Trang1D67SE3 62-/w0 40-/b0 74+/b0 37-/w0 66+/b0 50+/w0331901168
49 Popote Damien1K75Op4 39-/b0 41-/w0 76+/b0 66+/w0 62+/w0 51+/b0331901158
50 Ott Sebastien1DCHIshi2 52+/b0 34+/w0 42-/b0 25-/w0 35-/w0 48-/b0322011161
51 Mattila Ilkka1DFIOGP2 32-/w0 57+/b0 34-/b0 45-/w0 61+/b0 49-/w0321981153
52 Chaine Marie-Claire1D69Ly2 50-/w0 55+/b0 35-/w0 59+/b0 34-/b0 45-/w0321971162
53 Pham_Viet Khôi1K68Mu3 58+/b0 29-/b0 67+/w0 62+/w0 38-/w0 46-/b0321941166
54 Harper Cyril1K92An3 74+/b0 35-/w0 61+/b0 44-/w0 59+/b0 43-/w0321941146
55 Lacombe Osmin1K75Pa3 46+/w0 52-/w0 45-/b0 58+/b0 60-/w0 63+/b0321931149
56 Richard Xavier1K64Ba3 45+/w0 38-/b0 59-/w0 63-/b0 75+/w0 65+/b0321901145
57 Payrat Julien1K63Ce3 59+/b0 51-/w0 41-/b0 60-/w0 78+/w0 67+/w0321901136
58 Aktouche Hichem1K94EP3 53-/w0 67+/b0 43-/b0 55-/w0 69+/b0 68+/w0321901130
59 Nevala Mikko1KFIOGP3 57-/w0 84+/b0 56+/b0 52-/w0 54-/w0 71+/b0321891124
60 Bondelu Arnaud1K59Li2 0= 0= 46-/w0 57+/b0 55+/b0 42-/w0321881116
61 Rosenblatt Simon2K75Pa4 65+/b0 63+/w0 54-/w0 75+/b0 51-/w0 79+/b0321861137
62 Goettsche Thomas1DDEB1 48+/b0 33-/w0 39-/w0 53-/b0 49-/b0 0= 311951151
63 Arnaud Ancelin1K63Ce2 42-/b0 61-/b0 77+/w0 56+/w0 43-/w0 55-/w0311921142
64 Neumann Andreas1KDEBO2 35-/b0 42-/w0 70+/w0 65-/b0 68-/b0 80+/w0311901115
65 Humbert Florian2K78Ve3 61-/w0 89+/b0 82+/b0 64+/w0 46-/w0 56-/w0311871114
66 Schonfield Malcolm1K75Ju2 0= 46-/b0 87+/w0 49-/b0 48-/w0 88+/w0311861106
67 Jumeline Maxime2K75CF3 78+/b0 58-/w0 53-/b0 90+/w0 79+/w0 57-/b0311851113
68 Azadeh Darius4K69LJ5 85+/b0 80+/w0 83+/b0 82+/w0 64+/w0 58-/b0311831084
69 Journet-Brochet Aurélien4K78Ve5 96+/w0 73+/b0 90+/w0 77+/b0 58-/w0 81+/b0311811079
70 Averous Pierre3K67SE4 91+/w0 75-/w0 64-/b0 93+/w0 77+/b0 74+/w0311791099
71 Meurin Lucas4K59Li5 94+/w0 93+/b0 92+/w0 87+/b0 74+/b0 59-/w0311781079
72 Harvengt Thomas2K75Ju3 76-/b0 0= 89+/w0 79-/w0 88+/b0 75+/b0311761080
73 Godivier Vincent3K44Na4 75-/b0 69-/w0 112+/w0 96+/b0 87+/w0 78+/b0311761075
74 Cristescu Serban1KROBucu1 54-/w0 82+/b0 48-/w0 40-/b0 71-/w0 70-/b0301901113
75 Prist Kevin3KBEPant3 73+/w0 70+/b0 84+/b0 61-/w0 56-/b0 72-/w0301871082
76 Khang Ly-Duc2KBEPant2 72+/w0 45-/b0 49-/w0 78-/b0 81-/w0 90+/b0301861094
77 Gauthier Lena2KDEBerl2 41-/b0 83+/w0 63-/b0 69-/w0 70-/w0 95+/b0301851094
78 Sagit Julien2K76Ro2 67-/w0 0= 88+/b0 76+/w0 57-/b0 73-/w0301811085
79 Mouton Guillaume4K86Po4 102+/b0 111+/w0 81+/w0 72+/b0 67-/b0 61-/w0301791070
80 Fabre Romain4K63Ce4 101+/w0 68-/b0 95+/w0 83+/b0 89+/w0 64-/b0301781074
81 Leclerc Thomas3K91Or3 88+/b0 87-/w0 79-/b0 100+/w0 76+/b0 69-/w0301771082
82 Marteaux Olivier2K75Al1 87+/b0 74-/w0 65-/w0 68-/b0 0= 0= 301771077
83 Bocle Milena3K92An3 111+/w0 77-/b0 68-/w0 80-/w0 94+/b0 102+/b0301751065
84 Barny Jean-Michel2K92An1 90+/b0 59-/w0 75-/w0 0= 0= 0= 301751059
85 Lebastard Laura4K06So4 68-/w0 115+/b0 91+/b0 88-/w0 98+/w0 97+/b0301741038
86 Awano Yoshiro5K92Le5 127-/b0 129+/w0 101+/w0 91+/b0 100+/w0 89+/b0301661036
87 Vale-Perez Acacio2KFR33Bo1 82-/w0 81+/b0 66-/b0 71-/w0 73-/b0 0= 291811062
88 Kauffmann Sashka3KCHIshi2 81-/w0 100+/b0 78-/w0 85+/b0 72-/w0 66-/b0291801069
89 Delacroix Julien3KDE2 93+/w0 65-/w0 72-/b0 92+/b0 80-/b0 86-/w0291801053
90 Hermann Ludovic2K57Me1 84-/w0 92-/b0 69-/b0 67-/b0 102+/w0 76-/w0291791073
91 Annachachibi Kevin4KBEPant3 70-/b0 101+/b0 85-/w0 86-/w0 108+/w0 116+/b0291741018
92 Christmann Pierre-Yves4K31To3 112+/b0 90+/w0 71-/b0 89-/w0 95-/b0 104+/w0291731049
93 Glemain Gaël3K92An1 89-/b0 71-/w0 102+/w0 70-/b0 0= 0= 291731034
94 Billoire Clement4K91Or3 71-/b0 97-/w0 118+/b0 103+/b0 83-/w0 106+/w0291731016
95 Chamalet Samuel5K75Op4 105+/b0 104+/w0 80-/b0 111+/b0 92+/w0 77-/w0291721042
96 Aussibal Gabriel4K67SE3 69-/b0 127+/w0 111+/b0 73-/w0 97-/w0 103+/b0291721039
97 Souchay Jean5K75OB4 107+/w0 94+/b0 100-/b0 106+/w0 96+/b0 85-/w0291721024
98 Lextrait César6K13Ma5 114+/w0 107+/b0 127+/w0 112+/b0 85-/b0 100+/b0291661019
99 Flores Pierre7K91PO6 148+/b0 139+/b0 119+/w0 107+/b0 113+/w0 101+/w029159979
100 Averous Christophe4K67SE2 104+/b0 88-/w0 97+/w0 81-/b0 86-/b0 98-/w0281751028
101 Mouhounou Sophie4K91Or2 80-/b0 91-/w0 86-/b0 105+/w0 110+/b0 99-/b0281741003
102 Ronco Johan4K13Ma2 79-/w0 113+/b0 93-/b0 104+/w0 90-/b0 83-/w0281731039
103 Gerard Antoine6K75OB4 121+/w0 109+/b0 108+/b0 94-/w0 111+/b0 96-/w0281681000
104 Assard Rodrigue4K75Pa2 100-/w0 95-/b0 128+/w0 102-/b0 116+/w0 92-/b0281671019
105 Husson Alexandre5K75CF3 95-/w0 106-/b0 117+/w0 101-/b0 120+/b0 114+/w028166991
106 Mariotti Anthony6KBE4 136+/w0 105+/w0 113+/b0 97-/b0 112+/w0 94-/b0281651012
107 Meunier Sylvain5KFR3 97-/b0 98-/w0 137+/b0 99-/w0 130+/w0 112+/b028165991
108 Prod'Hom Per5K69Ly3 128+/b0 112-/w0 103-/w0 129+/b0 91-/b0 122+/w028163997
109 Urbanek Lucas5K75Op3 115-/w0 103-/w0 110-/b0 131+/b0 121+/w0 117+/b028163968
110 Belouin Guillaume7KFR5 143+/b0 136+/b0 109+/w0 115+/w0 101-/w0 113+/b028160978
111 Zhabchyk Tetyana3KUARiv0 83-/b0 79-/b0 96-/w0 95-/w0 103-/w0 0= 271731028
112 Koehl Fabrice4K67SE1 92-/w0 108+/b0 73-/b0 98-/w0 106-/b0 107-/w0271731008
113 Prezman Anthony5K75Pa2 118+/b0 102-/w0 106-/w0 128+/b0 99-/b0 110-/w027166979
114 Takeo Terumi6KJPTok3 98-/b0 131+/w0 115+/w0 121-/b0 127+/w0 105-/b027163980
115 Vanney Antoine5K75Pa1 109+/b0 85-/w0 114-/b0 110-/b0 0= 0= 27163960
116 Magnier Nicolas6K92An3 137+/w0 118-/w0 120+/b0 127+/b0 104-/b0 91-/w027162985
117 Malef Dimitris7KBEPant4 123+/b0 138+/w0 105-/b0 124+/w0 128+/b0 109-/w027161957
118 Zou Shenghu5KFR1 113-/w0 116+/b0 94-/w0 0= 0= 0= 27158951
119 Lailheugue Paul6K33Bo3 138+/b0 128-/w0 99-/b0 120-/w0 140+!b0 134+/w027158937
120 Khatchaturian David7K4 158+/w0 130+/b0 116-/w0 119+/b0 105-/w0 139+/b027156952
121 Rodo Christophe6K13Ma2 103-/b0 0= 142+/w0 114+/w0 109-/b0 0= 27156932
122 Arsenov Timophey7KRU4 131-/b0 149+/b0 138+/w0 137+/w0 129+/w0 108-/b027154958
123 Laurent Julien7K93Mo4 117-/w0 141+/b0 136+/w0 130-/b0 149+/w0 127+/b027153954
124 Zhang Ailian8K75XX5 144+/b0 148+/w0 139+/w0 117-/b0 137+/b0 128+/w027152951
125 Berthon Camille9K21Di6 151+/w0 152+/w0 143+/b0 142+/b0 131+/b0 130+/w027150909
126 Pichault-Lacoste Florian9K92An6 150+/b0 144+/w0 148+/w0 138+/b0 136+/w0 129+/b027149938
127 Adams Charles5K75Pa1 86+/w0 96-/b0 98-/b0 116-/w0 114-/b0 123-/w026169982
128 Brisson Claude5K13Ma1 108-/w0 119+/b0 104-/b0 113-/w0 117-/w0 124-/b026164967
129 Masut Simon6K75Pa2 130+/w0 86-/b0 132+/b0 108-/w0 122-/b0 126-/w026164942
130 Ravera Sylvain6K92Le2 129-/b0 120-/w0 140+/w0 123+/w0 107-/b0 125-/b026160939
131 Watin Thomas7K60Co3 122+/w0 114-/b0 133+/b0 109-/w0 125-/w0 145+/b026160928
132 Trauwaen Nicolas7K51Re3 141+/w0 137-/b0 129-/w0 134-/b0 159+/b0 136+/b026150934
133 Rocher Jérémie8K94Ca4 152+/b0 143+/w0 131-/w0 136-/b0 147+/w0 137+/b026150923
134 Pinglier Emmanuel9K78Mg5 160+/b0 169+/w0 146+/b0 132+/w0 139+/w0 119-/b026148896
135 Delattre Arnaud10K75Ju6 156+/w0 166+/b0 155+/w0 141+/b0 142+/w0 138+/b026145877
136 Puyaubreau Nicolas6K91Or1 106-/b0 110-/w0 123-/b0 133+/w0 126-/b0 132-/w025162927
137 Tanguy Mathieu6K78MN1 116-/b0 132+/w0 107-/w0 122-/b0 124-/w0 133-/w025161933
138 Podetti Bertrand6K91Or1 119-/w0 117-/b0 122-/b0 126-/w0 146+/b0 135-/w025159913
139 Cano Alain7K56Lo2 140+/b0 99-/w0 124-/b0 149+/w0 134-/b0 120-/w025158917
140 Julien Marie7K78Ve2 139-/w0 146+/b0 130-/b0 145+/w0 119-!w0 0= 25151908
141 Brendel Matyas7KHUBuPe2 132-/b0 123-/w0 145-/b0 135-/w0 161+/w0 151+/b025151883
142 Berthomier Frederic8K75Al3 159+/w0 158+/b0 121-/b0 125-/w0 135-/b0 150+/w025150893
143 Donnet Hélène7K75Al1 110-/w0 133-/b0 125-/w0 159+/b0 0= 0= 25150884
144 Koskin Vladimir8K67SE3 124-/w0 126-/b0 153+/b0 148-/b0 160+/w0 154+/w025149887
145 Gautier Grégoire9K48Is4 147+/b0 162+/w0 141+/w0 140-/b0 148+/b0 131-/w025148905
146 Quoilin Vincent8KBE3 162+/b0 140-/w0 134-/w0 161+/b0 138-/w0 149+/b025146890
147 Dutheil Florian9K00SF4 145-/w0 154+/b0 152+/b0 158+/w0 133-/b0 148+/w025146889
148 Pottier Laurent7KBE1 99-/w0 124-/b0 126-/b0 144+/w0 145-/w0 147-/b024158903
149 Caulet Charles8K91Or2 153+/b0 122-/w0 158+/w0 139-/b0 123-/b0 146-/w024151900
150 Drouet Laurent9K77Me3 126-/w0 164+/b0 159+/w0 151-/w0 155+/b0 142-/b024146864
151 Hermann Thierry9K93Mo3 125-/b0 167+/w0 154-/w0 150+/b0 158+/b0 141-/w024145875
152 Grimond Philippe8K93Mo1 133-/w0 125-/b0 147-/w0 166+/b0 0= 0= 24144851
153 Hebert Frédéric9K75OB3 149-/w0 163+/b0 144-/w0 154-/b0 170+/b0 160+/w024141855
154 Portal Jean-Jacques10K31To4 175+/b0 147-/w0 151+/b0 153+/w0 168+/b0 144-/b024141854
155 Mougneau Damien9K51Re3 166+/w0 159-/b0 135-/b0 170+/b0 150-/w0 167+/w024139853
156 Lacroix Vincent10K75Op4 135-/b0 175+/w0 160-/w0 176+/b0 163+/w0 161+/b024137831
157 Olivaux Samuel11K75Al5 173+/b0 171+/b0 167+/w0 160-/b0 166+/w0 159+/w024134830
158 Fedul Nichita7KROSlob0 120-/b0 142-/w0 149-/b0 147-/b0 151-/w0 0= 23148886
159 Hossenlopp Jean8K75Op1 142-/b0 155+/w0 150-/b0 143-/w0 132-/w0 157-/b023148869
160 Belouin Jean9KFR2 134-/w0 161-/b0 156+/b0 157+/w0 144-/b0 153-/b023146851
161 Guiho Olivier10K56Va3 168+/b0 160+/w0 162+/b0 146-/w0 141-/b0 156-/w023142857
162 Buntzly Marie-Veronique8K75Al0 146-/w0 145-/b0 161-/w0 0= 0= 0= 23139832
163 Zhang Ruocong11K94Ca4 178+/w0 153-/w0 175+/b0 169+/b0 156-/b0 168+/w023134815
164 Chis Stefan10K75OB3 171+/w0 150-/w0 170-/b0 168-/w0 176+/b0 169+/b023133816
165 Abilla Sébastien11K97Gu4 191+/b0 168-/w0 169+/b0 167+/w0 175+/w0 0= 23125790
166 Gasamans José9K95Ta1 155-/b0 135-/w0 168+/b0 152-/w0 157-/b0 0= 22141826
167 Damaz Dani10KFR2 170+/w0 151-/b0 157-/b0 165-/b0 174+/w0 155-/b022139801
168 Torres Benjamin10K75Op2 161-/w0 165+/b0 166-/w0 164+/b0 154-/w0 163-/b022138816
169 Chatman Guillaume9K75Op1 0= 134-/b0 165-/w0 163-/w0 171+/b0 164-/w022138797
170 le_Brouster Remi10K34Mo2 167-/b0 177+/b0 164+/w0 155-/w0 153-/w0 0= 22134800
171 Pernot Damien10K78MN1 164-/b0 157-/w0 0= 172+/w0 169-/w0 0= 22131771
172 Digiaro Vincent13K75Pa5 194+/b0 178+/w0 173+/w0 171-/b0 180+/b0 177+/w022126749
173 le_Moal Erwan11K76Ro3 157-/w0 0= 172-/b0 192+/b0 186+/w0 179+/w022125738
174 Merkiled Yann13K75OB5 184+/w0 189+/b0 191+/b0 177+/w0 167-/b0 176+/w022124753
175 Ambrozi Kata10KHUBuPe1 154-/w0 156-/b0 163-/w0 185+/b0 165-/b0 180-/w021135784
176 Richard Sylvain12K44MN3 188+/b0 191+/w0 177+/b0 156-/w0 164-/w0 174-/b021129765
177 Pin Simon11KBEPant2 185+/b0 170-/w0 176-/w0 174-/b0 178+/w0 172-/b021128765
178 Braïda Vivien12K95Va3 163-/b0 172-/b0 196+/w0 181+/w0 177-/b0 187+/w021126738
179 Loisi Robert13K95Va4 187+/b0 180-/w0 186+/w0 183+/b0 185+/w0 173-/b021124725
180 Jard Patrick13K75CF4 201+/w0 179+/b0 185-/b0 195+/w0 172-/w0 175+/b021121742
181 Nguyen Lina14KBEPant5 202+/b0 194+/w0 188+/w0 178-/b0 189+/w0 185+/b021118719
182 Chotil-Rosa Karine14K75Op5 198+/b0 192-/w0 199+/w0 188+/b0 194+/w0 186+/b021116697
183 Richard Nicolas14K92Le5 196+/w0 201+/b0 193+/b0 179-/w0 191+/b0 197+/w021115714
184 Abilio-Branco Eric12K92Le1 174-/b0 185+/w0 0= 0= 0= 0= 21114682
185 Heuchamps Francis11K75Pa1 177-/w0 184-/b0 180+/w0 175-/w0 179-/b0 181-/w020126740
186 Poissenot Thomas13K94EP3 192+/b0 193+/w0 179-/b0 191+/w0 173-/b0 182-/w020121729
187 Jaslier Jérémy14K77Me4 179-/w0 200+/b0 201+/b0 199+/w0 192+/w0 178-/b020117704
188 Giani Marc12K92An2 176-/w0 0= 181-/b0 182-/w0 202+/b0 204+/w020117695
189 le Tao14K75Ju4 216+/b0 174-/w0 190+/w0 193+/w0 181-/b0 195+/w020117685
190 Derepas Maxence15K77Me5 215+/w0 205+/b0 189-/b0 210+/w0 201+/w0 193+/b020108674
191 Calais Etienne11K75Ju0 165-/w0 176-/b0 174-/w0 186-/b0 183-/w0 0= 19126728
192 le Baudour Patrick13KFR2 186-/w0 182+/b0 197+/b0 173-/w0 187-/b0 0= 19119695
193 van Dam Judith13KNL2 195+/w0 186-/b0 183-/w0 189-/b0 196+/b0 190-/w019119691
194 Igou Romain13K92Le2 172-/w0 181-/b0 202+/w0 197+/b0 182-/b0 0= 19118691
195 Simonot César13K92Le2 193-/b0 197-/w0 198+/w0 180-/b0 209+/w0 189-/b019115690
196 Duloquin Philippe14K75Al3 183-/b0 212+/w0 178-/b0 200+/w0 193-/w0 203+/b019115682
197 Bivas Aurore14K75Op3 204+/b0 195+/b0 192-/w0 194-/w0 203+/b0 183-/b019114685
198 Rougevin Gérald14K75Ju3 182-/w0 209+/b0 195-/b0 203-/w0 205+/b0 207+/w019111662
199 Barthel Joséphine15K92An4 206+/b0 204+/w0 182-/b0 187-/b0 210+/w0 211+/w019111661
200 Rabas Grégory14K59Li3 0= 187-/w0 206+/b0 196-/b0 211+/w0 202+/w019108655
201 Carrere Colin13K38GJ1 180-/b0 183-/w0 187-/w0 209+/b0 190-/b0 0= 18116671
202 Artigny Marguerite14K69Ly2 181-/w0 203+/b0 194-/b0 205+/w0 188-/w0 200-/b018115679
203 Valade Régis15K64Ba3 219+/b0 202-/w0 204+/b0 198+/b0 197-/w0 196-/w018109663
204 Neehaeva Daria14KRU2 197-/w0 199-/b0 203-/w0 215+/w0 213+/b0 188-/b018109659
205 de_Oliveira Steven15K92An3 211+/w0 190-/w0 207+/b0 202-/b0 198-/w0 210+/b018109652
206 Moon Elena15KESBar3 199-/w0 215+/b0 200-/w0 213+/b0 207-/b0 209+/w018106640
207 Belkhiri Hugo15K78MN3 212-/b0 213+/w0 205-/w0 218+/b0 206+/w0 198-/b018105632
208 de_Crombrugghe Gwennael17KBEGGG5 214+/w0 217-/b0 221+/w1 219+/b0 215+/w0 212+/w01898592
209 Hiribarren Vincent15K92An2 210+/b0 198-/w0 211+/b0 201-/w0 195-/b0 206-/b017108661
210 Dirson Yann15K92Le2 209-/w0 219+/w0 212+/b0 190-/b0 199-/b0 205-/w017107640
211 Legout Cecile15K75Al2 205-/b0 216+/w0 209-/w0 212+/w0 200-/b0 199-/b017106642
212 Lepoullennec Cédric15K92An2 207+/w0 196-/b0 210-/w0 211-/b0 218+/w0 208-/b017105630
213 Cervellin Tristan16K92An3 217+/w0 207-/b0 216+/b0 206-/w0 204-/w0 218+/w017102620
214 Cauley Benjamin16K92An3 208-/b0 218-/w0 222+/w0 220-/w1 217+/b0 216+/b01797585
215 Conessa Adrien15K92An1 190-/b0 206-/w0 217+/w0 204-/b0 208-/b0 220-/w016106611
216 Lohezic Sebastien15K78MN1 189-/w0 211-/b0 213-/w0 217-/b0 222+/b0 214-/w016101619
217 Jen Jin-de_Takashi16K91Or2 213-/b0 208+/w0 215-/b0 216+/w0 214-/w0 221-/w116100589
218 Blangy Guillaume17K75Al3 222+/w0 214+/b0 219+/w0 207-/w0 212-/b0 213-/b01699605
219 Gavard Julien15K78MN1 203-/w0 210-/b0 218-/b0 208-/w0 220-/b0 222+/w01699600
220 Declerck Raiza18KBEPant4 221-/w1 222-/b0 223+/w0 214+/b1 219+/w0 215+/b01690557
221 Takarui Soulaimane20K92An5 220+/b1 223+/b0 208-/b1 222+/b1 224+/w1 217+/b11585524
222 Faucheux Etienne17K75Op1 218-/b0 220+/w0 214-/b0 221-/w1 216-/w0 219-/b01497571
223 Edrei Mélanie20K92Le1 224+/b0 221-/w0 220-/b0 0= 0= 0= 1273421
224 Kim Aran20KESCAT0 223-/w0 0= 0= 0= 221-/b1 0= 1266398

OpenGotha 3.17.05
05-04-2010 17:34